Commune/Paroisse : Tulette [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A. | 1 | A..D.. |
AB | 4 | ABELY à ABRIEU |
AC | 6 | ACCARIE à ACHIERE |
AD | 1 | ADMARNIER |
AG | 1 | AGATHE |
AI | 2 | AIGLON à AIMARD |
AL | 19 | ALAMEL à ALVET |
AM | 5 | AMADIEU à AMIEU |
AN | 15 | ANACHACIS à ANZEZ |
AP | 5 | APAIX à APRILLE |
AR | 20 | ARBAUD à ARTOUNIN |
AS | 6 | ASSAP à ASTRAN |
AU | 31 | AUBENAS à AUZIAS |
AV | 3 | AVIAS à AVRIL |
AY | 3 | AYGLON à AYME |
AZ | 1 | AZAR |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)