Commune/Paroisse : Tulette [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | IBAUD | 1863 | 1 |
2. | ICARD | 1746-1895 | 34 |
3. | ICARDE | 1649 | 1 |
4. | IMBERT | 1710-1853 | 3 |
5. | IPHOCRATE | 1829 | 1 |
6. | ISNARD | 1628-1880 | 44 |
7. | ISOIR | 1870 | 1 |
8. | ISOIRD | 1851-1879 | 2 |
9. | ISTRE | 1782-1865 | 18 |
10. | IZOIRD | 1881-1885 | 2 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)