Commune/Paroisse : Tulette [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | JACOMET | 1880-1882 | 2 |
2. | JACOMIN | 1671-1736 | 2 |
3. | JACOUMET | 1712-1740 | 2 |
4. | JALET | 1623 | 1 |
5. | JALETTE | 1667-1670 | 2 |
6. | JALL.... | 1620 | 1 |
7. | JALLETTE | 1634 | 1 |
8. | JALUET | 1787 | 1 |
9. | JAMBON | 1801-1867 | 7 |
10. | JAMET | 1896 | 1 |
11. | JANCEL | 1838 | 1 |
12. | JANSEL | 1785 | 1 |
13. | JANSELME | 1719 | 1 |
14. | JANSEU | 1654 | 1 |
15. | JANSON | 1755 | 1 |
16. | JARDIN | 1799-1867 | 9 |
17. | JAU | 1652-1688 | 2 |
18. | JAUD | 1866-1880 | 4 |
19. | JAUSSAUDE | 1660 | 1 |
20. | JAUSSELME | 1852 | 1 |
21. | JAVON | 1898 | 1 |
22. | JEAN | 1817 | 2 |
23. | JO..DRAN | 1630 | 1 |
24. | JOANNIS | 1753 | 1 |
25. | JOLIFIER | 1879 | 1 |
26. | JOLIVET | 1852 | 1 |
27. | JOSEPH | 1824-1848 | 5 |
28. | JOUBERT | 1768-1899 | 4 |
29. | JOUDRANE | 1626-1649 | 2 |
30. | JOUET | 1857 | 1 |
31. | JOURDAN | 1811-1886 | 4 |
32. | JOUSSEN | 1731-1900 | 3 |
33. | JOUVE | 1679-1887 | 47 |
34. | JOUVEAU | 1865-1867 | 2 |
35. | JUBIERE | 1842 | 1 |
36. | JUGE | 1675-1749 | 4 |
37. | JUILLAN | 1893 | 1 |
38. | JUILLANT | 1759 | 1 |
39. | JULIAN | 1681-1894 | 37 |
40. | JULIANNE | 1638-1717 | 2 |
41. | JULIEN | 1747-1869 | 8 |
42. | JULLIAN | 1627-1897 | 20 |
43. | JULLIEN | 1835-1885 | 3 |
44. | JULLIENNE | 1638 | 1 |
45. | JULLIOUX | 1786 | 1 |
46. | JUVIN | 1775-1878 | 2 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)