Commune/Paroisse : Colonzelle [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BARNAVON | 1721-1790 | 2 | 4 |
2. | BARRAL | 1721-1728 | - | 2 |
3. | BARRET | 1884 | 1 | - |
4. | BARSANTI | 1909 | - | 1 |
5. | BARTHALE | 1852 | - | 1 |
6. | BARTHELEMY | 1719-1927 | 18 | 30 |
7. | BARTHELIER | 1884 | 1 | - |
8. | BARTHERLEMY | 1901 | - | 1 |
9. | BASTET | 1727-1873 | 6 | 6 |
10. | BASTIDON | 1783-1906 | 4 | 1 |
11. | BATHELEMY | 1839 | - | 1 |
12. | BAUDE | 1879-1906 | 2 | 1 |
13. | BAUDON | 1852 | 1 | - |
14. | BAUZON | 1775 | 1 | - |
15. | BEDOUIN | 1759-1870 | 4 | 2 |
16. | BENOIT | 1813-1884 | 3 | 1 |
17. | BERAUD | 1875 | 1 | - |
18. | BERNARD | 1740-1932 | 11 | 10 |
19. | BERRUYER | 1861 | 1 | - |
20. | BERTRAND | 1743-1897 | 1 | 1 |
21. | BES | 1858-1919 | 3 | - |
22. | BESSET | 1764 | 1 | - |
23. | BESSY | 1921 | 1 | - |
24. | BEUF | 1873-1908 | 2 | - |
25. | BEZ | 1813 | - | 1 |
26. | BIGEON | 1884 | 1 | - |
27. | BILLARD | 1800-1910 | 3 | 3 |
28. | BLANC | 1800-1919 | 2 | 2 |
29. | BLANCARD | 1788-1896 | 2 | - |
30. | BOMMENEL | 1877-1902 | 1 | 1 |
31. | BOMPART | 1906 | 1 | - |
32. | BONNAMI | 1860 | - | 1 |
33. | BONNAMY | 1843-1857 | 1 | 2 |
34. | BONNARD | 1905 | 1 | - |
35. | BONNEFOND | 1920 | 1 | 1 |
36. | BONNERON | 1882 | 1 | - |
37. | BONNIS | 1853 | 1 | - |
38. | BONY | 1751 | 1 | - |
39. | BORDONNAS | 1823 | 1 | - |
40. | BOROME | 1879 | 1 | - |
41. | BORONNET | 1814 | - | 1 |
42. | BORROMET | 1738-1788 | 3 | - |
43. | BOUCHER | 1867 | - | 1 |
44. | BOUDON | 1731-1837 | 1 | 1 |
45. | BOURDONNAS | 1752 | 1 | - |
46. | BOURET | 1797 | 1 | - |
47. | BOURGUIGNON | 1829 | 1 | - |
48. | BOURIER | 1904 | 1 | - |
49. | BOUVERY | 1753 | 1 | - |
50. | BOUVIER | 1829-1897 | 3 | 1 |
51. | BOYER | 1904-1909 | 1 | 1 |
52. | BRESSY | 1921 | - | 1 |
53. | BRIVE | 1817 | - | 1 |
54. | BROCCONI | 1905 | - | 1 |
55. | BROTE | 1888 | 1 | - |
56. | BRUN | 1722-1894 | 4 | 3 |
57. | BRUSSON | 1837 | 1 | - |
58. | BUEY | 1767-1817 | 1 | 1 |
59. | BUY | 1849 | 1 | - |
60. | BUZA | 1757 | - | 1 |
61. | BŒUF | 1901 | - | 1 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)