Commune/Paroisse : Eygalayes [26]
Patronyme : BERNARD
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1739 | CHANUEIL Joseph | BERNARD Anne | Détails |
2. | 1743 | LAMBERT Étienne | BERNARD Marie | Détails |
3. | 1743 | JEAN Louis | BERNARD Louise | Détails |
4. | 1751 | BERNARD Jean Paul | GAUTIER Élisabeth | Détails |
5. | 1751 | BERNARD Mathieu | LAUGIER Marie Catherine | Détails |
6. | 1753 | BERNARD Jean | BERNARD Marguerite | Détails |
7. | 1762 | MEFFRE Joseph | BERNARD Louise | Détails |
8. | 1764 | BERNARD Charles | BONNEFOY Marie | Détails |
9. | 1775 | GIRARD Denis | BERNARD Marie Anne | Détails |
10. | 1777 | BERNARD Jean | GAUTIER Marguerite | Détails |
11. | 1777 | EYSSAUTIER Toussaint | BERNARD Marie | Détails |
12. | 1778 | BERNARD Pierre | ROUX Élisabeth | Détails |
13. | 1787 | GIRARD Charles | BERNARD Marianne | Détails |
14. | 1790 | OFFAN Antoine | BERNARD Catherine | Détails |
15. | 1793 | BERNARD Jean Louis | BERNARD Jeanne | Détails |
16. | 1805 | BERNARD Jean Louis | PASCAL Appolonie | Détails |
17. | 1805 | PELEGRIN Sébastien | BERNARD Catherine Elisabeth | Détails |
18. | 1807 | JOLY Jean Joseph | BERNARD Marie | Détails |
19. | 1812 | GAY Jean Antoine | BERNARD Elisabet | Détails |
20. | 1813 | PERRET Jean Baptiste | BERNARD Catherine | Détails |
21. | 1814 | BERNARD Jean Pierre | GABERT Marie | Détails |
22. | 1815 | GIRARD Charles Mansuet | BERNARD Marie Françoise | Détails |
23. | 1820 | GAUTIER Pierre Joseph | BERNARD Anne Marie | Détails |
24. | 1823 | BERNARD Jean Joseph | MOINIER Marie Agathe | Détails |
25. | 1826 | BERNARD Théophile Reyne | HYELI Geneviève Claire | Détails |
26. | 1827 | BERNARD Jean Louis | MAFFREN Marie Rose | Détails |
27. | 1833 | BERNARD Joseph Roland | GABERT Marianne | Détails |
28. | 1834 | BERNARD Jean Pierre | MEFFRE Rosalie | Détails |
29. | 1835 | MEFFRE Jean François | BERNARD Marie Rose | Détails |
30. | 1839 | BERNARD Jean Baptiste | MORENAS Jeanne | Détails |
31. | 1840 | BERNARD Théphile Reyne | N Elisabeth Dorothée | Détails |
32. | 1841 | BERNARD Pierre Girard | MOINIER Marie Rose | Détails |
33. | 1844 | BERNARD Pierre Hylarion | GAUTIER Marie Mélanie | Détails |
34. | 1849 | BERNARD Jean Pierre | MATHIEU Marie Magdelaine | Détails |
35. | 1851 | BERNARD Pierre Joseph | BRUNEL Marie Rose | Détails |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)