Commune/Paroisse : Eygalayes [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | JARJAYE | 1801-1849 | 3 | 3 |
2. | JARJAYES | 1743-1783 | 3 | - |
3. | JEAN | 1734-1852 | 9 | 7 |
4. | JOLI | 1817 | - | 1 |
5. | JOLLI | 1826-1830 | - | 2 |
6. | JOLLY | 1739-1787 | 4 | 2 |
7. | JOLY | 1807-1843 | 1 | 1 |
8. | JOUBERT | 1848 | 1 | - |
9. | JOUVE | 1770-1850 | 11 | 4 |
10. | JULIEN | 1806-1831 | 2 | 1 |
11. | JULLIEN | 1753-1835 | 5 | 4 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)