Commune/Paroisse : Malataverne [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | DARDAILLON | 1885 | 1 | - |
2. | DARLIN | 1793-1797 | 2 | - |
3. | DAUDEL | 1858-1888 | 2 | 1 |
4. | DEFUDE | 1869 | 1 | - |
5. | DEGUY | 1812 | - | 1 |
6. | DEJOUX | 1871 | 1 | - |
7. | DELAUZUN | 1813 | 1 | - |
8. | DELAYE | 1843-1900 | 2 | 1 |
9. | DELESTRE | 1804 | 1 | - |
10. | DELGUEY | 1846 | 1 | - |
11. | DEMANDIER | 1829 | 1 | - |
12. | DENIS | 1877 | 1 | - |
13. | DEVAUD | 1841 | - | 1 |
14. | DEVAUX | 1815 | 1 | - |
15. | DEVOULOR | 1848 | - | 1 |
16. | DEYGUEY | 1839 | - | 1 |
17. | DEYGUI | 1815 | 1 | - |
18. | DILLET | 1864 | - | 1 |
19. | DILLIER | 1830-1848 | - | 3 |
20. | DONADIEU | 1857 | 1 | - |
21. | DONZON | 1858 | 1 | - |
22. | DROGUE | 1870 | 1 | - |
23. | DUBES | 1833 | 1 | - |
24. | DUBOURG | 1867 | 1 | - |
25. | DUCLAUD | 1815-1842 | - | 3 |
26. | DUCLAUX | 1833-1875 | 1 | 3 |
27. | DUCLOS | 1830-1882 | 2 | 3 |
28. | DUFOUR | 1839 | 1 | - |
29. | DUMAS | 1798-1855 | 5 | 12 |
30. | DUMAY | 1839 | - | 1 |
31. | DUPLAN | 1878-1879 | 1 | 1 |
32. | DURAND | 1802-1863 | 4 | 6 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)