Commune/Paroisse : Montguers [26]
Patronyme : ARNOUX
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1681 | EYSSERIC Jacques | ARNOUX Marguerite | Détails |
2. | 1681 | ARNOUX Jacques | BLANCHARD Marie | Détails |
3. | 1681 | BLANCHARD Pierre | ARNOUX Marie | Détails |
4. | 1684 | ARNOUX Jean | VIAL Marie | Détails |
5. | 1696 | ARNOUX Jean Dit Jacquard | TAXIL Catherine | Détails |
6. | 1696 | TOURNIAIRE Louis | ARNOUX Marie | Détails |
7. | 1698 | ARNOUX Pierre | REYNAUD Spirite | Détails |
8. | 1698 | REYNAUD Claude | ARNOUX Catherine | Détails |
9. | 1711 | ARMAND Antoine | ARNOUX Suzanne | Détails |
10. | 1731 | AUBERT François | ARNOUX Suzanne | Détails |
11. | 1736 | ARNOUX Arnoux | CHABEAUT Marie | Détails |
12. | 1739 | BLANCHARD Louis | ARNOUX Marie Dorothée | Détails |
13. | 1740 | ARNOUX ..... | JULIEN Magdeleine | Détails |
14. | 1740 | MEFFRE Claude | ARNOUX Marguerite | Détails |
15. | 1741 | BRUNEL François | ARNOUX Isabeau | Détails |
16. | 1745 | SAINT-DONAT Jean Étienne | ARNOUX Luce | Détails |
17. | 1745 | REYNAUD Jean | ARNOUX Marie | Détails |
18. | 1751 | TATIN Barthélémy | ARNOUX Catherine | Détails |
19. | 1751 | CHANU Jean | ARNOUX Marie | Détails |
20. | 1757 | PASCAL Jean Louis | ARNOUX Espérite | Détails |
21. | 1757 | ARNOUX Antoine | BONNET Marie Anne | Détails |
22. | 1759 | SEIMAR Pierre | ARNOUX Élisabeth | Détails |
23. | 1765 | REYNAUD Jean Baptiste | ARNOUX Marie Anne | Détails |
24. | 1765 | ARNOUX Joseph | ROUX Dlle Agathe | Détails |
25. | 1766 | TAXI Jean | ARNOUX Marie | Détails |
26. | 1774 | ARNOUX Jean Baptiste | ARNOUX Geneviève | Détails |
27. | 1774 | SAINT-DONAT Jean Pierre | ARNOUX Marie Anne | Détails |
28. | 1778 | ARNOUX Jean Pierre | AMAT Magdeleine | Détails |
29. | 1778 | JOUVE Joseph | ARNOUX Magdeleine | Détails |
30. | 1781 | LAGET Antoine | ARNOUX Agathe | Détails |
31. | 1782 | RAVOUX Louis | ARNOUX Marguerite | Détails |
32. | 1787 | BUIX Joseph | ARNOUX Marie Rose | Détails |
33. | 1789 | ARNOUX Étienne | SEIMARD Marie | Détails |
34. | 1798 | ETNIL Jean Paul | ARNOUX Madelaine | Détails |
35. | 1799 | AUDIBERT Louis | ARNOUX Madelaine | Détails |
36. | 1799 | FAURE François | ARNOUX Madelaine | Détails |
37. | 1811 | ARNOUX Etienne | EYSSERIC Sabine | Détails |
38. | 1812 | MAIGRE Antoine | ARNOUX Marie Anne | Détails |
39. | 1815 | SEYMARD Jean Baptiste | ARNOUX Marie | Détails |
40. | 1819 | ARNOUX Antoine | VIDAL Marie Agathe | Détails |
41. | 1820 | ARNOUX Pierre Antoine | MEFFRE Marie Magdelaine | Détails |
42. | 1822 | RICARD Jean Pierre | ARNOUX Marie Magdelaine | Détails |
43. | 1824 | JULLIEN Jean Louis | ARNOUX Marie | Détails |
44. | 1831 | GOUDARD Joseph | ARNOUX Marie Jeanne | Détails |
45. | 1831 | JULLIEN Augustin | ARNOUX Marie Magdeleine | Détails |
46. | 1835 | GISARD Jean Baptiste | ARNOUX Marianne Florie | Détails |
47. | 1835 | MOURARD Joset | ARNOUX Marie Madeleine | Détails |
48. | 1837 | ARNOUX Pierre Antoine | MEFFRE Marguerite Dorothée | Détails |
49. | 1838 | ROUX Jean François | ARNOUX Marie Madeleine | Détails |
50. | 1841 | ARNOUX Casimir | PLAINDOUX Madeleine Florie | Détails |
51. | 1846 | OLIVIER Louis | ARNOUX Rose Fleurie | Détails |
52. | 1847 | ARNOUX Antoine Etienne | ARNOUX Marianne Fleurie | Détails |
53. | 1848 | ARNOUX Pierre Victor | TOURNIAIRE Marianne | Détails |
54. | 1848 | RAYNAUD Jean Antoine | ARNOUX Marianne Fleurie | Détails |
55. | 1848 | ARNOUX Jean Baptiste | SAINT-DONAT Marianne Appolonie | Détails |
56. | 1852 | BERNARD Frédéric | ARNOUX Marie | Détails |
57. | 1854 | ARNOUX Jacques Marcellin | TOURNIAIRE Marie | Détails |
58. | 1856 | ARNOUX François | ARNOUX Rosalie | Détails |
59. | 1858 | ARNOUX Marie Rose | EYSSERIC François Jean Baptiste | Détails |
60. | 1858 | EYSSERIC François Jean Baptiste | ARNOUX Marie Rose | Détails |
61. | 1858 | BRIE Auguste Justin | ARNOUX Appolonie Mélanie | Détails |
62. | 1865 | ARNOUX Marius | COUTTON Marie Anne | Détails |
63. | 1865 | TAXIL Joseph Amat | ARNOUX Marie Euphrosine | Détails |
64. | 1868 | EYSSERIC Jean Baptiste | ARNOUX Célestine Angèle | Détails |
65. | 1873 | ARNOUX Benoit Severin | EYSSERIC Rosine | Détails |
66. | 1873 | ARNOUX Benoit Severin | SAVIGNON Françoise | Détails |
67. | 1875 | ARNOUX Henri Séraphin | ARNOUX Marie Virginie | Détails |
68. | 1877 | ARNOUX Joseph Léon Henri | AUDIBERT Marie Virginie | Détails |
69. | 1877 | JOANNAS Jean Antoine | ARNOUX Marie Zoé | Détails |
70. | 1880 | DEYDIER Jean Sabin | ARNOUX Marie Anne Alix | Détails |
71. | 1881 | GABERT Jean François | ARNOUX Marie Louise Josephine | Détails |
72. | 1881 | AUTRAND Joseph André | ARNOUX Eugénie Fanny | Détails |
73. | 1884 | ARNOUX Jacques Mathieu | BONTOUX Marie Alix | Détails |
74. | 1887 | CLEMENT Joseph Casimir Simon | ARNOUX Philomène Jenni | Détails |
75. | 1894 | LONG François Auguste | ARNOUX Hortence Fleurie | Détails |
76. | 1894 | BONFILS Joseph Déraphie | ARNOUX Thérèse Nancy | Détails |
77. | 1896 | ARNOUX Jean Antoine Marcellin | TOURNIAIRE Thérèse Joséphine | Détails |
78. | 1911 | CHAUVET Ulysse Jean | ARNOUX Marie Alix Leonie | Détails |
79. | 1913 | ARNOUX Jéhu Denis | LANTIERI Louise Fernande | Détails |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)