Commune/Paroisse : Montlaur-en-Diois [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BARNAUD | 1874 | 1 | - |
2. | BARNAVAL | 1833 | 1 | - |
3. | BARNIER | 1828-1871 | 2 | 2 |
4. | BAUMONT (DE) | 1721 | 1 | - |
5. | BEAUMIER | 1878-1884 | - | 2 |
6. | BEAUMONT | 1706-1778 | - | 2 |
7. | BEAUMONT (DE) | 1681-1771 | 1 | 2 |
8. | BEAUX | 1743 | 1 | - |
9. | BEGOUD | 1826 | 1 | - |
10. | BERCHAU | 1792 | 1 | - |
11. | BERENGER | 1758 | 1 | - |
12. | BERNARD | 1759-1895 | 2 | - |
13. | BERNARD-TEYSSIER | 1844 | 1 | - |
14. | BERTHET | 1770 | 1 | - |
15. | BERTRAND | 1752 | - | 1 |
16. | BEYNET | 1880 | 1 | - |
17. | BLAIN | 1843 | 1 | - |
18. | BOMPARD | 1791 | 1 | - |
19. | BONARD | 1828-1829 | - | 2 |
20. | BONNAL | 1722 | - | 1 |
21. | BONNAND | 1826 | - | 1 |
22. | BONNARD | 1678-1899 | 22 | 18 |
23. | BONNAREL | 1854 | - | 1 |
24. | BONNET | 1750-1865 | 3 | 1 |
25. | BONNIOT | 1808-1829 | 1 | 1 |
26. | BONTOUX | 1677-1874 | 7 | 4 |
27. | BOREL | 1755-1845 | 2 | 2 |
28. | BORELY | 1762 | 1 | - |
29. | BOULARD | 1837-1902 | 1 | 3 |
30. | BOUSTIE | 1681 | 1 | 1 |
31. | BOYER | 1892 | - | 1 |
32. | BRACHET | 1736-1857 | 5 | 4 |
33. | BRES | 1719 | 1 | - |
34. | BRIANCON | 1878 | 1 | 1 |
35. | BROCHIER | 1741-1880 | 4 | 12 |
36. | BRUN | 1781-1895 | 8 | 5 |
37. | BRUNEL | 1745 | 1 | - |
38. | BUIS | 1695-1803 | 2 | - |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)