Commune/Paroisse : Rochebrune [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | DALMAS | 1727 | - | 1 |
2. | DAUMAS | 1729 | - | 1 |
3. | DEBOUD | 1794 | 1 | - |
4. | DEBOUT | 1723-1826 | 2 | 2 |
5. | DETHES | 1879 | - | 1 |
6. | DEVAUD | 1874 | 1 | - |
7. | DEYDIER | 1807-1896 | 1 | 4 |
8. | DOUX | 1883 | 1 | - |
9. | DUFOUR | 1832 | 1 | - |
10. | DUPLAN | 1856 | 1 | - |
11. | DURAND | 1748-1855 | 2 | 4 |
12. | DURMA | 1903 | 1 | - |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)