Commune/Paroisse : Rochebrune [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | RAMUS | 1804 | 1 | - |
2. | RAVOUX | 1813-1843 | 2 | - |
3. | RAYNARD | 1727 | 1 | - |
4. | REBOUL | 1767 | 1 | - |
5. | REBUFFAT | 1695 | - | 1 |
6. | REYNARD | 1753 | 1 | - |
7. | REYNIER | 1723-1888 | 2 | 1 |
8. | RIGAUD | 1753-1801 | 2 | - |
9. | ROLLAND | 1828-1911 | 2 | 1 |
10. | ROMAN | 1819-1879 | 2 | - |
11. | ROMIEU | 1793 | 1 | - |
12. | ROSE | 1853 | - | 1 |
13. | ROUMIEUX | 1842-1851 | 1 | 1 |
14. | ROUSTAN | 1797 | 1 | - |
15. | ROUX | 1708-1899 | 7 | 15 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)