Commune/Paroisse : Roynac [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | JABELIN | 1887-1896 | 1 | 1 |
2. | JACQUET | 1874 | 1 | - |
3. | JAME | 1668-1757 | 7 | 2 |
4. | JAMET | 1734 | - | 1 |
5. | JANCEL | 1874 | - | 1 |
6. | JAQUET | 1703 | - | 1 |
7. | JARNIAS | 1785 | 1 | - |
8. | JAUME | 1722 | - | 2 |
9. | JEAN | 1834-1901 | 5 | - |
10. | JENSAC | 1744 | - | 1 |
11. | JERUS | 1885 | 1 | - |
12. | JEUNE | 1670-1889 | 7 | 13 |
13. | JOBERT | 1835 | - | 1 |
14. | JOUBERT | 1843-1891 | 2 | 3 |
15. | JOUVE | 1722 | - | 1 |
16. | JULLIAN | 1819-1900 | 1 | 2 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)