Commune/Paroisse : Saint-Maurice-sur-Eygues [26]
Année : 1809
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1809 | PASCAL Joseph | GERBAUD Honorine | Détails |
2. | 1809 | ARTAUD Joseph Louis | MONIER Louise | Détails |
3. | 1809 | CHAUVIN Jean François | SIMIAN Marie Magdelaine | Détails |
4. | 1809 | MONIER Joseph | VEUX Marie Thérèse | Détails |
5. | 1809 | MICHEL Antoine | CHALON Anne Marie | Détails |
6. | 1809 | VACHON Joseph | MONIER Anne | Détails |
7. | 1809 | GONDRAN Joseph Ovide | SAINT-ROMAN Marie Magdelaine | Détails |
8. | 1809 | GONDRAN François Lambert | SAINT-ROMAN Marie Thérèse | Détails |
9. | 1809 | FANJON Pierre Joseph | GRANIER Marie Magdelaine | Détails |
10. | 1809 | PEZ Pierre | ROUX Catherine Élisabeth | Détails |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)