Commune/Paroisse : Saint-Maurice-sur-Eygues [26]
Année : 1869
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1869 | DUPLAN Henri | ROUSSIN Élisabeth | Détails |
2. | 1869 | LACOUR Joseph Esprit | MAGNAN Marie Julie | Détails |
3. | 1869 | TURC Hypolite Félix | SAINT-ROMAN Marie Olympe | Détails |
4. | 1869 | BOYER Joseph Auguste | BOUCARD Thérèse | Détails |
5. | 1869 | DUPOND Eugène | GLOTIN Jeanne Alix | Détails |
6. | 1869 | GRAS Joseph | RICOU Rosalie | Détails |
7. | 1869 | RIPERT Xavier | LACOUR Thérèse | Détails |
8. | 1869 | RICOU Joseph | CROUZET Marie Rose | Détails |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)