Commune/Paroisse : Mollans-sur-Ouvèze [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | DALLET | 1906 | 1 |
2. | DANNE | 1693-1702 | 3 |
3. | DAVID | 1881-1884 | 2 |
4. | DAVIN | 1690-1740 | 18 |
5. | DEIDIER | 1788-1790 | 2 |
6. | DEMOLIN | 1714 | 1 |
7. | DESPARON | 1808-1822 | 6 |
8. | DEYDIER | 1786-1800 | 3 |
9. | DIJON | 1690 | 1 |
10. | DOMINIQUE | 1800 | 1 |
11. | DONZELE | 1669 | 1 |
12. | DOUBLET | 1865-1882 | 7 |
13. | DOUILLON | 1850-1899 | 4 |
14. | DOUX | 1695-1742 | 25 |
15. | DRAP | 1611-1653 | 14 |
16. | DUBLET | 1840-1863 | 5 |
17. | DUBOIS | 1711 | 1 |
18. | DUPARC | 1717 | 1 |
19. | DUPORT | 1706 | 1 |
20. | DUPRE | 1791-1793 | 2 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)