Commune/Paroisse : Nyons [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
. | 4 | ...AL à ..I--NE |
A | 101 | ABBE à AZARI |
B | 257 | B... à BŒUF |
C | 195 | CABANE à CURTIL |
D | 118 | DAGUET à DUVILLARD-PIEMEZEL |
E | 26 | E..UV..NIN à EYSSOTIER |
F | 99 | F... à FUZAT |
G | 166 | GACHET à GUYOT |
H | 17 | HELLSTAP à HUGUES |
I | 9 | ICARD à ITIER |
J | 39 | JACOMARD à JUVIN |
K | 4 | KAMOUR à KIRCHE |
L | 105 | LA... à LUNON |
M | 157 | M... à MUNIER |
N | 12 | N à NUBLOT |
O | 15 | OBER à OZIER |
P | 113 | PACALON à PUZIN |
Q | 4 | QUARTAIS à QUINARD |
R | 117 | RABASSE à RUELLE |
S | 80 | SABATIER à SUT |
T | 64 | TACON à TYRAN |
U | 3 | ULMES (DES) à URNEX |
V | 60 | VACHER à VOLLE |
Y | 1 | YSNARD |
Z | 2 | ZANI à ZANY |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)