Commune/Paroisse : Pierrelatte [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
. | 12 | ..A..ELLE à ..VIDRE |
A | 186 | A.. à AZEGAT |
B | 479 | B.. à BÜA |
C | 438 | CA.. à CUYLLERIER |
D | 258 | DACHARD à DUSSICAT |
E | 58 | E.. à EYROLE |
F | 156 | F.. (DU) à FUMAT |
G | 260 | G.. à GYON |
H | 52 | HAILLAN à HYPPOLITE |
I | 17 | ICARD à IULIERE |
J | 85 | JACQUEMIN à JUVIN |
K | 2 | KEMPSER à KERN |
L | 156 | LA à LYOTARD |
M | 306 | M.. à MUTTON |
N | 37 | N à NURY |
O | 43 | OBERT à OZIO |
P | 261 | P.. à PUSSAT |
Q | 6 | QUARTIER à QUINTI |
R | 221 | R.. à RUMIER |
S | 183 | S.. à SYVIDRE |
T | 163 | TABAR à TYBAUD |
U | 13 | ULIER à UZAD |
V | 125 | V.. à VURELLET |
W | 1 | WAELDO |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)