Commune/Paroisse : Roche-sur-Grane (La) [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | DAVID | 1621-1625 | 3 |
2. | DEAZ | 1890 | 1 |
3. | DECEZ | 1893 | 1 |
4. | DEFAISSE | 1853 | 1 |
5. | DELEGUE | 1701 | 1 |
6. | DENIS | 1658-1670 | 4 |
7. | DESCOURS | 1827 | 1 |
8. | DEYSSETE | 1606-1759 | 27 |
9. | DORIER | 1840-1868 | 6 |
10. | DUCROS | 1691-1732 | 8 |
11. | DUMAS | 1716 | 1 |
12. | DUPLAN | 1674-1676 | 2 |
13. | DUPON | 1888 | 1 |
14. | DUPONT | 1822-1884 | 18 |
15. | DUPOSTAC | 1681-1713 | 8 |
16. | DURAND | 1762-1871 | 4 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)