Commune/Paroisse : Saou [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | TAILLOTTE | 1670-1790 | 28 |
2. | TANCAN | 1645-1650 | 3 |
3. | TANVILLE | 1723 | 1 |
4. | TARDIEU | 1630-1780 | 7 |
5. | TARIOTTE | 1709-1758 | 5 |
6. | TAVAN | 1620-1791 | 91 |
7. | TERRAIL | 1714 | 1 |
8. | TERRARIUS | 1638 | 1 |
9. | TERRIER | 1639-1650 | 3 |
10. | TESTE | 1758-1789 | 5 |
11. | THOME | 1623-1629 | 3 |
12. | TOPENAS | 1703 | 1 |
13. | TRIGNAC | 1634-1790 | 22 |
14. | TROLLET | 1690 | 1 |
15. | TURC | 1698 | 1 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)