Commune/Paroisse : Teyssières [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 13 | ABRARD à AUZIAS |
B | 33 | BARALLIER à BUSAC |
C | 17 | CANDI à CULIERAT |
D | 8 | DELEGUE à DUFOURD |
E | 1 | ESTEVE |
F | 13 | FARNIER à FROMENT |
G | 26 | GARAIX à GUINARD |
I | 1 | IMBARD |
J | 5 | JAIL à JOUBERT |
L | 13 | LACOUR à LOURIE |
M | 13 | MAGNAN à MOURIER |
N | 4 | N à NIEL |
O | 2 | OLLIER à OURS |
P | 15 | PAGET à PONÇON |
R | 17 | RAFIN à ROUSSIN |
S | 10 | SALARD à SOISSON |
T | 8 | TAILLEUX à TURC |
V | 9 | VAL à VINTAIN |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)