Commune/Paroisse : Véronne [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 9 | ALGOUD à AUDRA |
B | 12 | BARNIER à BRUN |
C | 6 | CAILLET à CORDET |
D | 3 | DELEGUE à DIDIER |
E | 2 | ESTRIEUX à EYMIEUX |
F | 5 | FAURE à FRET |
G | 15 | GAUD à GRANJON |
H | 2 | HIBAUD à HOURS |
J | 2 | JEAN à JOUBERT |
L | 7 | LAFONT à LOUBET |
M | 12 | MANCIP à MOUYON |
P | 11 | PASCAL à PUGNET |
R | 8 | RAFFIN à RYSTAL (DU) |
S | 2 | SALIQUE à SERVANT |
T | 3 | TERAIL à TOURTAIL |
V | 3 | VACHE à VOULET |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)