Commune/Paroisse : Volvent [26]
Année : 1814
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1814 | BERTRAND Jean Louis |
2. | 1814 | BRES Rose |
3. | 1814 | GENEVES Servie |
4. | 1814 | GENEVES Marie Delaïde |
5. | 1814 | FARAUD Marie Rose |
6. | 1814 | ROMAN Jean Pierre |
7. | 1814 | BRACHET Marie |
8. | 1814 | PIC Jean André |
9. | 1814 | BONNARD Marie Anne |
10. | 1814 | BRACHET Nanette |
11. | 1814 | BLANC Jean |
12. | 1814 | CHOVIN Mellie |
13. | 1814 | BRUN Marie Marguerite |
14. | 1814 | BRIANCON Suzanne |
15. | 1814 | ARNAUD Anne |
16. | 1814 | GUIMINEL Jean Antoine Duclot |
17. | 1814 | BARNIER Jean Pierre |
18. | 1814 | PONSON Jean Joseph |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)