Familles — CHERUBIN

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
46 52 27 0 vendredi 30 juin 2023 09:43
22 22 55 2 Jamais
323 1 vendredi 4 août 2023 13:27
24 21 352 5 mardi 5 septembre 2023 06:28
37 25 339 3 Jamais
22 21 206 7 lundi 21 août 2023 08:06
26 28 241 9 mercredi 23 août 2023 06:57
24 23 273 11 lundi 28 août 2023 05:51
29 22 211 9 vendredi 4 août 2023 13:17
23 21 88 9 mercredi 16 août 2023 06:42
27 20 114 8 jeudi 17 août 2023 12:31
33 21 148 15 samedi 19 août 2023 09:28
30 23 165 2 Jamais
22 17 125 1 vendredi 4 août 2023 13:35
35 19 106 8 Jamais
23 19 94 2 vendredi 4 août 2023 13:38
27 20 64 1 Jamais
non 1 Jamais
18 17 50 2 Jamais
37 46 102 0 Jamais
oui 2 Jamais
23 247 2 vendredi 4 août 2023 14:17
30 36 240 2 vendredi 4 août 2023 13:39
36 234 1 vendredi 4 août 2023 13:41
27 26 216 0 vendredi 4 août 2023 13:52
46 41 298 2 samedi 2 septembre 2023 09:46
25 18 320 9 vendredi 4 août 2023 13:41
44 56 301 0 vendredi 4 août 2023 13:42
25 24 285 0 vendredi 4 août 2023 13:43
28 20 317 1 vendredi 4 août 2023 13:44
26 309 0 Jamais
60 29 228 0 vendredi 4 août 2023 13:55
41 26 101 2 Jamais
40 21 117 3 vendredi 4 août 2023 13:21
27 24 118 4 Jamais
25 28 309 0 vendredi 4 août 2023 13:58
24 25 282 0 vendredi 4 août 2023 13:58
31 35 201 1 vendredi 4 août 2023 13:53
28 99 0 Jamais
oui 5 Jamais
31 23 238 0 vendredi 4 août 2023 13:59
29 20 113 0 Jamais
24 23 85 3 Jamais
53 33 191 0 Jamais
67 64 42 0 Jamais
42 25 120 1 Jamais
34 28 343 0 vendredi 4 août 2023 14:00
22 273 2 vendredi 4 août 2023 14:00
45 37 193 0 vendredi 4 août 2023 14:01
30 25 211 0 vendredi 4 août 2023 13:53
31 29 171 4 vendredi 4 août 2023 13:55
26 31 334 4 vendredi 4 août 2023 08:54
oui 1 Jamais
25 20 341 1 Jamais
44 37 197 0 Jamais
22 22 64 3 Jamais
24 27 87 0 Jamais
33 22 61 4 Jamais
40 31 52 2 Jamais
47 55 28 0 Jamais
22 95 0 Jamais
23 92 0 Jamais