Individus — MEIGRET

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
174 5 121 52 dimanche 20 août 2023 06:52
215 6 149 66 mardi 22 août 2023 06:02
280 5 213 66 mercredi 23 août 2023 14:25
177 4 127 49 lundi 26 juin 2023 08:41
134 8 101 33 jeudi 17 août 2023 12:35
146 0 107 38 vendredi 26 mai 2023 16:42
141 0 avant 2002 dimanche 5 mars 2023 11:42
123 0 85 37 dimanche 5 mars 2023 10:23
132 0 108 24 vendredi 26 mai 2023 16:45
130 0 61 69 dimanche 5 mars 2023 10:23
143 0 91 51 lundi 26 juin 2023 09:01
134 0 avant 2009 dimanche 5 mars 2023 11:42
121 0 avant 2022 dimanche 5 mars 2023 11:42
128 0 128 0 dimanche 5 mars 2023 10:23
128 0 avant 2015 dimanche 5 mars 2023 11:42
126 0 125 1 dimanche 5 mars 2023 10:23
124 0 124 0 dimanche 5 mars 2023 10:23
288 0 221 66 vendredi 28 juillet 2023 06:24
292 0 221 70 vendredi 28 juillet 2023 06:21
213 0 avant 1930 dimanche 5 mars 2023 11:42
215 0 215 0 dimanche 5 mars 2023 10:23
328 3 264 63 mercredi 30 août 2023 07:06
220 0 209 11 mardi 27 juin 2023 07:58
171 15 avant 1972 dimanche 5 mars 2023 11:42
146 0 143 2 dimanche 5 mars 2023 10:23
139 2
entre 1912 et 1919
112 33 dimanche 19 mars 2023 12:57
137 0 94 43 dimanche 5 mars 2023 10:23
144 0 143 1 dimanche 5 mars 2023 10:23
154 4 avant 1990 dimanche 5 mars 2023 11:42
150 0 avant 1993 dimanche 5 mars 2023 11:42
132 0 109 23 vendredi 26 mai 2023 16:38
136 3 72 64 vendredi 4 août 2023 06:34
165 0 avant 1978 dimanche 5 mars 2023 11:42
163 0 163 0 dimanche 5 mars 2023 10:23
140 2 avant 2003 mercredi 24 mai 2023 01:43
161 0 avant 1982 dimanche 5 mars 2023 11:42
147 0 avant 1996 dimanche 5 mars 2023 11:42
139 0 138 1 dimanche 5 mars 2023 10:23
354 4
après 1730
294 60 lundi 7 août 2023 08:14
estimé 1671 4 avant 1791 vendredi 28 juillet 2023 13:16
323 0 avant 1820 vendredi 28 juillet 2023 13:30
317 0 avant 1826 lundi 7 août 2023 01:58
224 0 193 30 dimanche 30 juillet 2023 02:55
326 0 avant 1817 lundi 7 août 2023 01:58