Individus — AUBRY

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
268 1 227 41 samedi 2 septembre 2023 09:36
297 1 246 51 mardi 15 août 2023 07:27
323 7 276 47 dimanche 29 octobre 2023 04:30
362 7 293 68 lundi 26 juin 2023 08:34
295 0 avant 1849 dimanche 5 mars 2023 11:42
287 0 230 56 dimanche 5 mars 2023 10:23
calculé 1767
257 0 avant 1887 dimanche 5 mars 2023 11:42
402 1 354 47 dimanche 5 mars 2023 10:23
337 0 337 0 vendredi 4 août 2023 07:10
vers 1600
424 1
après 1650
374 50 dimanche 5 mars 2023 11:44
336 0 334 2 dimanche 5 mars 2023 11:44
332 0 318 14 dimanche 5 mars 2023 11:44
331 0 318 13 dimanche 5 mars 2023 11:44
327 0 327 0 dimanche 5 mars 2023 11:44
326 0 325 1 dimanche 5 mars 2023 11:44
298 0 avant 1845 dimanche 5 mars 2023 11:42
292 0 avant 1851 dimanche 5 mars 2023 11:42
290 0 215 75 dimanche 5 mars 2023 10:23
283 0 281 1 dimanche 5 mars 2023 10:23
estimé 1656 0 avant 1776 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1671 1
avant 1731
293 dimanche 5 mars 2023 11:44
estimé 1615 1 avant 1735 dimanche 5 mars 2023 11:43
315 0 avant 1828 mardi 24 octobre 2023 08:04