Individus — COUSIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
341 4 293 47 dimanche 28 janvier 2024 10:48
369 2 313 55 dimanche 5 mars 2023 11:44
309 0 260 49 dimanche 5 mars 2023 10:23
411 4 avant 1733 dimanche 5 mars 2023 11:44
296 1 266 29 dimanche 13 août 2023 07:08
343 0 294 49 dimanche 5 mars 2023 10:23
estimé 1573 1 avant 1693 dimanche 5 mars 2023 11:43
366 0 avant 1777 dimanche 5 mars 2023 11:42
vers 1668
356 0 310 45 dimanche 5 mars 2023 10:24
372 0 avant 1772 dimanche 5 mars 2023 11:42
vers 1711
313 0
avant 1774
250 63 dimanche 5 mars 2023 11:44
303 0 247 56 dimanche 5 mars 2023 10:23