Individus — GUYARD

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
366 3 avant 1778 dimanche 5 mars 2023 11:42
vers 1610
414 14 344 69 dimanche 5 mars 2023 11:44
380 0 avant 1764 dimanche 5 mars 2023 11:42
388 0 avant 1756 dimanche 5 mars 2023 11:42
360 0 avant 1783 dimanche 5 mars 2023 11:42
373 0 294 79 dimanche 5 mars 2023 10:23
389 0 avant 1755 dimanche 5 mars 2023 11:42
385 0 avant 1759 dimanche 5 mars 2023 11:42
371 0 avant 1773 dimanche 5 mars 2023 11:42
369 0 avant 1775 dimanche 5 mars 2023 11:42
367 0 avant 1777 dimanche 5 mars 2023 11:42
364 0 avant 1780 dimanche 5 mars 2023 11:42
358 0 avant 1786 dimanche 5 mars 2023 11:42
vers 1669
355 0 avant 1789 dimanche 5 mars 2023 11:42
351 0 avant 1793 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1582 1 avant 1702 dimanche 5 mars 2023 11:43