Individus — HOYEAU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
277 0 avant 1866 dimanche 5 mars 2023 11:42
276 0 avant 1868 dimanche 5 mars 2023 11:42
274 0 avant 1870 dimanche 5 mars 2023 11:42
270 0 avant 1874 dimanche 5 mars 2023 11:42
267 0 191 75 samedi 5 août 2023 08:58
266 5 204 61 dimanche 5 mars 2023 11:43
estimé 1750 1 avant 1870 dimanche 5 mars 2023 11:42
264 0 avant 1880 dimanche 5 mars 2023 11:42
262 0 208 54 dimanche 5 mars 2023 11:44
avant 1725
299 0 avant 1845 dimanche 5 mars 2023 11:42
306 0 avant 1838 dimanche 5 mars 2023 11:42
302 0 avant 1842 dimanche 5 mars 2023 11:42
301 0 avant 1843 dimanche 5 mars 2023 11:42
300 0 avant 1844 dimanche 5 mars 2023 11:42
299 0 avant 1845 dimanche 5 mars 2023 11:42
294 1
avant 1791
233 61 dimanche 5 mars 2023 11:44
292 0 avant 1852 dimanche 5 mars 2023 11:42
288 0 avant 1856 dimanche 5 mars 2023 11:42
285 1 212 72 dimanche 5 mars 2023 10:23
371 3 312 59 dimanche 5 mars 2023 10:23
332 0 avant 1812 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1622 1
avant 1680
344 dimanche 5 mars 2023 11:44
278 0 avant 1865 dimanche 5 mars 2023 11:42
304 0 avant 1840 dimanche 5 mars 2023 11:42
1 dimanche 5 mars 2023 11:43
154 0 154 0 dimanche 5 mars 2023 10:23
224 0 avant 1920 dimanche 5 mars 2023 11:42
223 0 avant 1921 dimanche 5 mars 2023 11:42
169 15 104 65 samedi 19 août 2023 09:34
194 7 112 82 dimanche 27 août 2023 13:32
221 11 147 74 mercredi 23 août 2023 12:58
198 0 198 0 dimanche 5 mars 2023 10:23
196 0 avant 1947 dimanche 5 mars 2023 11:42
192 0 avant 1951 dimanche 5 mars 2023 11:42
191 0 avant 1953 dimanche 5 mars 2023 11:42
189 0 avant 1954 dimanche 5 mars 2023 11:42
187 1 avant 1956 dimanche 5 mars 2023 11:42
185 2 avant 1959 dimanche 5 mars 2023 11:42
183 0 avant 1960 dimanche 5 mars 2023 11:42
181 0 avant 1962 dimanche 5 mars 2023 11:42
179 0 104 74 dimanche 5 mars 2023 10:23
272 13 204 67 mardi 29 août 2023 06:47
270 3 avant 1873 dimanche 5 mars 2023 11:43
122 0 avant 2022 dimanche 5 mars 2023 11:42
125 0 avant 2019 dimanche 5 mars 2023 11:42
334 0 avant 1810 dimanche 5 mars 2023 11:42
153 0 avant 1991 dimanche 5 mars 2023 11:42
163 0 avant 1981 dimanche 5 mars 2023 11:42
158 2 avant 1985 dimanche 5 mars 2023 11:42
332 23 253 78 lundi 4 septembre 2023 06:32
estimé 1695 0 avant 1815 dimanche 5 mars 2023 11:42
164 0 avant 1979 dimanche 5 mars 2023 11:42
167 1
après 1911
113 54 dimanche 5 mars 2023 11:44
240 0 avant 1903 mardi 27 juin 2023 07:42
238 0 avant 1905 dimanche 5 mars 2023 11:42
244 4 avant 1900 dimanche 5 mars 2023 11:43
211 0 avant 1932 dimanche 5 mars 2023 11:42
214 0 avant 1929 dimanche 5 mars 2023 11:42
211 0 avant 1932 dimanche 5 mars 2023 11:42
213 0 avant 1930 dimanche 5 mars 2023 11:42
212 0 avant 1931 dimanche 5 mars 2023 11:42
207 0 avant 1936 dimanche 5 mars 2023 11:42
250 0 avant 1894 dimanche 5 mars 2023 11:42
225 0 avant 1918 dimanche 5 mars 2023 11:42
219 0 avant 1924 dimanche 5 mars 2023 11:42
218 0 avant 1925 dimanche 5 mars 2023 11:42
216 0 avant 1927 dimanche 5 mars 2023 11:42
234 2 avant 1909 dimanche 5 mars 2023 11:42