Individus — LE NAIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
405 2 330 75 dimanche 5 mars 2023 10:23
calculé 1588
436 7 373 63 dimanche 5 mars 2023 11:44
calculé 1560
464 1 412 52 dimanche 5 mars 2023 11:44
408 0 avant 1735 dimanche 5 mars 2023 11:42
403 0 avant 1741 dimanche 5 mars 2023 11:42
401 0 avant 1743 dimanche 5 mars 2023 11:42
398 0 avant 1746 dimanche 5 mars 2023 11:42
392 0 avant 1752 dimanche 5 mars 2023 11:42
266 1 206 59 lundi 26 juin 2023 09:04
306 5
avant 1793
231 74 lundi 28 août 2023 08:38
272 0 avant 1871 dimanche 5 mars 2023 11:42
333 6 261 72 lundi 4 septembre 2023 05:25
322 0 avant 1821 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1657 0 avant 1777 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1723 0 avant 1843 dimanche 5 mars 2023 11:42
calculé 1748
276 0 272 3 dimanche 5 mars 2023 10:24
avant 1663
361 4 316 44 dimanche 5 mars 2023 10:24
337 0 avant 1806 dimanche 5 mars 2023 11:42
335 0 avant 1808 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1724 0 avant 1844 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1724 0 avant 1844 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1724 0 avant 1844 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1724 0 avant 1844 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1619 7 345 jeudi 29 juin 2023 06:16
estimé 1657 0 avant 1777 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1657 0 avant 1777 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1657 0 avant 1777 dimanche 5 mars 2023 11:42
calculé 1649
375 0 333 42 dimanche 5 mars 2023 10:24
calculé 1662
362 0 306 56 dimanche 5 mars 2023 10:24
220 0 137 83 dimanche 5 mars 2023 10:23
409 0 avant 1734 dimanche 5 mars 2023 11:42
calculé 1748
276 0 avant 1868 dimanche 5 mars 2023 11:42
270 2 198 72 mercredi 23 août 2023 07:50