Individus — PIAU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
378 11 299 78 mercredi 15 novembre 2023 09:31
421 9 353 67 samedi 5 août 2023 08:54
estimé 1576 3 avant 1696 dimanche 5 mars 2023 11:42
395 6 315 80 dimanche 5 mars 2023 11:44
380 0 avant 1764 dimanche 5 mars 2023 11:42
421 10 353 68 dimanche 5 mars 2023 10:23
359 9 309 49 dimanche 5 mars 2023 10:23
estimé 1568 4 395 dimanche 5 mars 2023 11:44
vers 1627
397 11 319 78 dimanche 5 mars 2023 10:24
estimé 1606 5 368 mardi 7 mars 2023 11:32
425 7 361 64 dimanche 5 mars 2023 10:23
392 0 avant 1752 dimanche 5 mars 2023 11:42
388 0 avant 1756 dimanche 5 mars 2023 11:42
381 0 avant 1763 dimanche 5 mars 2023 11:42
374 0 avant 1770 dimanche 5 mars 2023 11:42
369 0 avant 1775 dimanche 5 mars 2023 11:42
390 0 avant 1754 dimanche 5 mars 2023 11:42
386 0 avant 1758 dimanche 5 mars 2023 11:42
372 0 avant 1772 dimanche 5 mars 2023 11:42
370 0 avant 1774 dimanche 5 mars 2023 11:42
367 0 avant 1777 dimanche 5 mars 2023 11:42
364 0 avant 1780 dimanche 5 mars 2023 11:42
362 0 avant 1782 dimanche 5 mars 2023 11:42
362 0 avant 1782 dimanche 5 mars 2023 11:42
357 0 avant 1787 dimanche 5 mars 2023 11:42
356 0 avant 1788 dimanche 5 mars 2023 11:42
354 0 avant 1790 dimanche 5 mars 2023 11:42
341 0 avant 1803 dimanche 5 mars 2023 11:42
339 0 avant 1805 dimanche 5 mars 2023 11:42
454 7 399 54 dimanche 5 mars 2023 11:44
392 0 avant 1752 dimanche 5 mars 2023 11:42
383 0 avant 1761 dimanche 5 mars 2023 11:42
390 0 avant 1754 dimanche 5 mars 2023 11:42
387 0 avant 1757 dimanche 5 mars 2023 11:42
429 0 avant 1714 dimanche 5 mars 2023 11:42
427 0 avant 1717 dimanche 5 mars 2023 11:42
422 0 avant 1721 dimanche 5 mars 2023 11:42
419 0 361 58 dimanche 5 mars 2023 10:23
417 0 avant 1726 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1553 5 409 dimanche 5 mars 2023 11:43
estimé 1572 4 375 dimanche 5 mars 2023 10:23
419 0 avant 1724 dimanche 5 mars 2023 11:42
300 2 265 34 dimanche 5 mars 2023 10:23
calculé 1685
339 9 301 37 jeudi 27 avril 2023 12:00
407 10 324 83 dimanche 5 mars 2023 10:23
394 7 346 47 dimanche 5 mars 2023 10:23
413 10 357 55 dimanche 5 mars 2023 10:23
407 0 avant 1736 dimanche 5 mars 2023 11:42
424 0 avant 1719 dimanche 5 mars 2023 11:42
423 0 avant 1721 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1621 1
avant 1681
343 dimanche 5 mars 2023 11:44
424 4 346 77 dimanche 5 mars 2023 11:44
391 0 avant 1753 dimanche 5 mars 2023 11:42
387 0 avant 1756 dimanche 5 mars 2023 11:42
383 0 avant 1760 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1567 2
avant 1624
400 dimanche 5 mars 2023 11:44
427 0 394 32 dimanche 5 mars 2023 10:23
estimé 1586 5 388 dimanche 5 mars 2023 11:43
402 0 avant 1741 dimanche 5 mars 2023 11:42
400 0 avant 1743 dimanche 5 mars 2023 11:42
398 0 avant 1746 dimanche 5 mars 2023 11:42
388 0 avant 1756 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1651 0
avant 1681
343 dimanche 5 mars 2023 11:44
389 0 avant 1754 dimanche 5 mars 2023 11:42
387 2
avant 1703
321 66 dimanche 5 mars 2023 11:44
386 0 avant 1758 dimanche 5 mars 2023 11:42
381 0 avant 1762 dimanche 5 mars 2023 11:42
379 0 avant 1765 dimanche 5 mars 2023 11:42
376 0 avant 1767 dimanche 5 mars 2023 11:42
373 0 avant 1770 dimanche 5 mars 2023 11:42
370 0 avant 1773 dimanche 5 mars 2023 11:42
367 0 avant 1776 dimanche 5 mars 2023 11:42
366 0 avant 1778 dimanche 5 mars 2023 11:42
1 dimanche 5 mars 2023 11:43
321 1 avant 1822 dimanche 5 mars 2023 11:43
estimé 1672 0 avant 1792 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1616 0 avant 1736 dimanche 5 mars 2023 11:42
estimé 1616 0 avant 1736 dimanche 5 mars 2023 11:42
1 dimanche 5 mars 2023 11:43
estimé 1583 1 348 mardi 27 juin 2023 09:06