Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Maillane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 4.553 | 4.553 | |
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1792) | 8.001 | 8.001 | |
Marignane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1645-1789) | 5.331 | 5.331 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1797) | 1.087 | 1.087 | |
Marseille - Accoules [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1509-1542) | 4.062 | 4.062 | |
Marseille - Château-Gombert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1793) | 128 | 128 | |
Marseille - Eoures [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1759-1790) | 502 | 502 | |
Marseille - La Major [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1540-1607) | 25.285 | 25.285 | |
Marseille - Saint-Férréol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1693-1722) | 9.665 | 9.665 | |
Marseille - Saint-Jacques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1539-1539) | 31 | 31 | |
Marseille - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1558-1583) | 219 | 219 | |
Marseille - Saint-Just [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1779-1791) | 321 | 321 | |
Marseille - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1542-1705) | 1.952 | 1.952 | |
Marseille - Saint-Marcel [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1794) | 10.045 | 10.045 | |
Marseille - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1522-1542) | 1.968 | 1.968 | |
Marseille - Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1794) | 252 | 252 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1900) | 5.698 | 5.698 | |
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1694-1792) | 5.235 | 5.235 | |
Martigues - Jonquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1692-1792) | 11.595 | 11.595 | |
Martigues - L'Isle [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1679-1792) | 10.326 | 10.326 | |
Martigues - La Couronne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1679-1792) | 2.260 | 2.260 | |
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1902) | 419 | 419 | |
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 6.310 | 6.310 | |
Meyrargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1583-1902) | 7.792 | 7.792 | |
Meyreuil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1641-1902) | 3.617 | 3.617 | |
Mimet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1653-1902) | 2.728 | 2.728 | |
Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1902) | 2.759 | 2.759 | |
Miramas - Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1936) | 511 | 511 | |
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1792) | 175 | 175 | |
Mariages | |||||
Maillane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1902) | 2.139 | 2.094 | |
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1812) | 1.861 | 1.462 | |
Marignane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1646-1789) | 1.217 | 1.134 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1820) | 17.938 | 9.605 | |
Marseille - Accoules [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1573-1792) | 30.186 | 29.292 | |
Marseille - Aygalades [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1784-1791) | 17 | 11 | |
Marseille - Château-Gombert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1633-1792) | 834 | 0 | |
Marseille - Eoures [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1735-1791) | 71 | 54 | |
Marseille - La Capelette [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1741-1791) | 44 | 0 | |
Marseille - La Major [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1574-1792) | 32.091 | 21.462 | |
Marseille - La Pomme [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1719-1788) | 23 | 10 | |
Marseille - Le Canet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1738-1792) | 20 | 18 | |
Marseille - Le Rouet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1712-1790) | 22 | 20 | |
Marseille - Les Comtes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1713-1786) | 19 | 12 | |
Marseille - Les Crottes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1779-1791) | 9 | 5 | |
Marseille - Les Olives [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1738-1790) | 15 | 12 | |
Marseille - Mazargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1717-1792) | 306 | 306 | |
Marseille - Montredon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1742-1766) | 8 | 3 | |
Marseille - Notre-Dame de la Douane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1789) | 13 | 13 | |
Marseille - Notre-Dame du Mont [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1706-1792) | 496 | 0 | |
Marseille - Persécutés [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1803) | 238 | 0 | |
Marseille - Saint-André de Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1752-1792) | 24 | 5 | |
Marseille - Saint-Antoine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1778-1791) | 26 | 20 | |
Marseille - Saint-Barnabé [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1719-1792) | 50 | 44 | |
Marseille - Saint-Charles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1780) | 5 | 3 | |
Marseille - Saint-Férréol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1792) | 10.235 | 2.507 | |
Marseille - Saint-Giniez [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1742-1792) | 89 | 0 | |
Marseille - Saint-Giniez Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1650-1792) | 524 | 0 | |
Marseille - Saint-Henri de Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1783-1791) | 34 | 34 | |
Marseille - Saint-Jean du désert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1790) | 11 | 10 | |
Marseille - Saint-Jérome [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1760-1792) | 11 | 9 | |
Marseille - Saint-Joseph [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1740-1791) | 5 | 2 | |
Marseille - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1592-1792) | 1.627 | 1.543 | |
Marseille - Saint-Just [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1715-1792) | 91 | 32 | |
Marseille - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1593-1792) | 11.440 | 10.905 | |
Marseille - Saint-Louis [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1790-1792) | 26 | 0 | |
Marseille - Saint-Loup [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1682-1792) | 243 | 0 | |
Marseille - Saint-Marcel [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1792) | 4.140 | 0 | |
Marseille - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1640-1792) | 36.908 | 32.661 | |
Marseille - Sainte-Marguerite [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1746-1792) | 154 | 0 | |
Marseille - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1756-1792) | 51 | 0 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1900) | 1.633 | 1.632 | |
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1669-1792) | 2.357 | 920 | |
Martigues - Jonquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1686-1792) | 4.843 | 1.914 | |
Martigues - L'Isle [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1623-1804) | 6.761 | 2.191 | |
Martigues - La Couronne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1679-1792) | 518 | 511 | |
Martigues - La Leque [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1842-1866) | 145 | 0 | |
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1901) | 110 | 110 | |
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 1.623 | 1.604 | |
Meyrargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 2.070 | 1.711 | |
Meyreuil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1680-1902) | 999 | 996 | |
Mimet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1902) | 828 | 710 | |
Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1606-1902) | 1.221 | 663 | |
Miramas - Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1936) | 155 | 155 | |
Mouries [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1638-1906) | 2.956 | 2.832 | |
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1792) | 55 | 55 | |
Décès & Sépultures | |||||
Maillane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1792) | 3.327 | 1.866 | |
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1792) | 5.746 | 3.483 | |
Marignane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1646-1789) | 5.120 | 2.672 | |
Marseille - Eoures [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1714-1791) | 508 | 345 | |
Marseille - Mazargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1706-1792) | 763 | 484 | |
Marseille - Saint-Férréol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1693-1712) | 4.074 | 2.899 | |
Marseille - Saint-Just [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1710-1791) | 846 | 576 | |
Marseille - Saint-Marcel [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1794) | 153 | 132 | |
Marseille - Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1793) | 121 | 105 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1900) | 6.649 | 5.857 | |
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1694-1792) | 5.028 | 3.261 | |
Martigues - Jonquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1692-1792) | 9.588 | 6.265 | |
Martigues - L'Isle [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1679-1792) | 11.391 | 6.276 | |
Martigues - La Couronne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1679-1792) | 1.357 | 813 | |
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1904) | 278 | 247 | |
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 5.982 | 5.183 | |
Meyrargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 7.249 | 4.716 | |
Meyreuil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1643-1902) | 2.592 | 2.090 | |
Mimet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1807-1902) | 1.281 | 1.213 | |
Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1902) | 2.231 | 2.004 | |
Miramas - Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1939) | 357 | 354 | |
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1770-1792) | 89 | 0 | |
Divers : Abjuration | |||||
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1685-1685) | 55 | 53 | |
Divers : Capitation | |||||
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1702-1702) | 6.294 | 0 | |
Divers : Codicille | |||||
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1781-1783) | 5 | 4 | |
Divers : Concerne la dot | |||||
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1584-1738) | 25 | 22 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1632-1790) | 3.406 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
Marignane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1592-1767) | 1.318 | 0 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1320-1783) | 96.458 | 27.556 | |
Divers : Enregistrement | |||||
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1670-1789) | 136 | 0 | |
Divers : Heritage et partage | |||||
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1354-1783) | 43.404 | 28 | |
Divers : Inventaire | |||||
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1556-1798) | 14.733 | 0 | |
Totaux : | 552.926 | 340.623 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.