Commune : | Saint-Jean-d'Hérans |
Code INSEE : | 384030 |
Département : | Isère |
Date de l'acte : | 30/01/1868 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | ALLARD Germain Elie |
Sexe : | Masculin |
Origine : | Saint-Jean-d'Hérans (38) |
Date de naissance : | 01/10/1843 |
Parents : | |
Nom du père : | Charles Germain |
Nom de la mère : | REY Marie Louise |
Intervenant 2 : | |
Nom : | COREARD Emelie |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Montbrand (05) |
Date de naissance : | 13/08/1842 |
Parents : | |
Nom du père : | Jean Jacques |
Nom de la mère : | EVESQUE Sophie |
Références : | |
Cote : | 5E404/7 v81 |
Gestion : | |
Date dernière modif. : | 12 Oct 2020 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |