AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Base de données généalogiques de l'AGHA

(Association de Généalogie des Hautes-Alpes)

La consultation de notre site est gratuite.
Nous tenons à conserver, le plus longtemps possible, cette gratuité. Hélas, cette gratuité a un coût, que supporte l'ensemble de nos membres : abonnements divers, hébergement du site, matériel informatique, etc.
Pour que cette gratuité soit préservée, et perdure, nous apprécierions votre reconnaissance par une adhésionà l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes.

Par avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre générosité pour toute adhésion.

Certains visiteurs envoient des modifications en utilisant ...@yahoo.fr ou ...@laposte.net.
Malheureusement ces mails sont considérés comme spams par nos serveurs et ne nous sont pas distribués.
Merci d'en changer pour vos messages futurs.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abriès [05]Distribution par années (1690-1922) 9.398 9.398
Agnielles [05]Distribution par années (1696-1922) 1.426 1.426
Agnières-en-Dévoluy [05]Distribution par années (1737-1922) 2.808 2.808
Aiguilles [05]Distribution par années (1673-1796) 3.381 3.372
Ancelle [05]Distribution par années (1675-1898) 7.071 7.070
Ancelle (RPR) [05]Distribution par années (1566-1816) 310 284
Antonaves [05]Distribution par années (1733-1922) 1.359 1.359
Argentière-la-Bessée (L') [05]Distribution par années (1688-1800) 2.718 2.707
Arvieux [05]Distribution par années (1683-1896) 5.689 5.689
Arvieux (RPR) [05]Distribution par années (1775-1792) 62 62
Arzeliers [05]Distribution par années (1684-1798) 619 617
Aspremont [05]Distribution par années (1671-1898) 4.479 4.478
Aspres-lès-Corps [05]Distribution par années (1671-1900) 3.996 3.996
Aspres-sur-Buëch [05]Distribution par années (1653-1852) 5.185 5.184
Avançon [05]Distribution par années (1693-1898) 3.377 3.377
Baratier [05]Distribution par années (1667-1922) 1.885 1.882
Barcillonnette [05]Distribution par années (1723-1898) 1.944 1.944
Barret-le-Bas [05]Distribution par années (1704-1812) 2.202 2.202
Bâtie-Montsaléon (La) [05]Distribution par années (1650-1896) 2.960 2.960
Bâtie-Neuve (La) [05]Distribution par années (1693-1922) 5.564 5.562
Bâtie-Vieille (La) [05]Distribution par années (1636-1898) 2.158 2.158
Beaume (La) [05]Distribution par années (1680-1922) 5.364 5.358
Bersac (Le) [05]Distribution par années (1693-1922) 1.191 1.191
Bénévent-et-Charbillac [05]Distribution par années (1695-1922) 3.536 3.535
Bréziers [05]Distribution par années (1681-1922) 3.982 3.982
Briançon [05]Distribution par années (1592-1873) 31.973 31.958
Bruis [05]Distribution par années (1693-1898) 2.661 2.661
Buissard [05]Distribution par années (1700-1922) 1.247 1.247
Ceillac [05]Distribution par années (1675-1812) 4.394 4.394
Cervières [05]Distribution par années (1589-1896) 8.660 8.652
Chabestan [05]Distribution par années (1737-1807) 617 617
Chabottes [05]Distribution par années (1664-1900) 3.914 3.907
Chabottonnes [05]Distribution par années (1733-1921) 623 622
champcella [05]Distribution par années (1684-1912) 4.362 4.361
Champoléon [05]Distribution par années (1720-1922) 3.376 3.342
Chanousse [05]Distribution par années (1689-1923) 1.496 1.496
Chantemerle [05]Distribution par années (1639-1792) 1.967 1.966
Chapelle-en-Valgaudémar (La) [05]Distribution par années (1671-1802) 3.072 3.072
Chaudun [05]Distribution par années (1674-1895) 988 987
Chauffayer [05]Distribution par années (1641-1898) 5.213 5.212
Château-Ville-Vieille [05]Distribution par années (1656-1807) 5.263 5.263
Châteauneuf-d'Oze [05]Distribution par années (1733-1915) 697 697
Châteauneuf-de-Chabre [05]Distribution par années (1699-1915) 1.194 1.194
Châteauroux-les-Alpes [05]Distribution par années (1688-1919) 13.845 13.833
Châteauvieux [05]Distribution par années (1691-1899) 1.549 1.549
Châtillon-le-Désert [05]Distribution par années (1697-1901) 808 805
Chorges [05]Distribution par années (1703-1922) 10.486 10.478
Clausonne [05]Distribution par années (1735-1888) 313 313
Cluse (La) [05]Distribution par années (1669-1922) 3.135 3.135
Costes (Les) [05]Distribution par années (1700-1919) 1.718 1.718
Crévoux [05]Distribution par années (1693-1919) 4.117 4.117
Crots [05]Distribution par années (1693-1887) 8.427 8.427
Embrun [05]Distribution par années (1590-1818) 23.255 23.140
Esparron [05]Distribution par années (1732-1899) 1.330 1.330
Espinasses [05]Distribution par années (1673-1922) 2.928 2.921
Eurre [Drôme]Distribution par années (1669-1682) 176 176
Eygliers [05]Distribution par années (1693-1892) 4.934 4.932
Eyguians [05]Distribution par années (1763-1872) 344 344
Éourres [05]Distribution par années (1689-1916) 3.375 3.375
Éourres (RPR) [05]Distribution par années (1669-1682) 176 176
Épine (L') [05]Distribution par années (1660-1915) 3.545 3.544
Étoile-Saint-Cyrice [05]Distribution par années (1686-1917) 1.014 1.014
Fare-en-Champsaur (La) [05]Distribution par années (1733-1913) 2.231 2.229
Faurie (La) [05]Distribution par années (1658-1922) 5.172 5.171
Forest-Saint-Julien [05]Distribution par années (1793-1922) 1.854 1.852
Fouillouse [05]Distribution par années (1739-1899) 497 497
Freissinières [05]Distribution par années (1671-1803) 2.597 2.597
Freissinouse (La) [05]Distribution par années (1670-1898) 1.842 1.841
Furmeyer [05]Distribution par années (1675-1898) 1.639 1.639
Gap [05]Distribution par années (1001-1850) 41.381 39.687
Gap (RPR) [05]Distribution par années (1625-1684) 1.030 1.018
Glaizil (Le) [05]Distribution par années (1664-1915) 3.899 3.899
Grave (La) [05]Distribution par années (1668-1902) 8.285 8.284
Guillestre [05]Distribution par années (1630-1892) 10.484 10.477
Haute-Beaume (la) 20ème siècle [Hautes-Alpes]Distribution par années (1900-1919) 27 27
Infournas (Les) [05]Distribution par années (1733-1858) 709 709
Jarjayes [05]Distribution par années (1693-1802) 1.640 1.639
Laragne (RPR) [05]Distribution par années (1637-1673) 178 178
Laragne-Montéglin [05]Distribution par années (1672-1922) 5.317 5.315
Lardier-et-Valença [05]Distribution par années (1639-1899) 4.154 4.147
Laye [05]Distribution par années (1691-1828) 1.841 1.841
Lazer [05]Distribution par années (1642-1923) 2.705 2.704
Lazer [05] [Hautes-Alpes]Distribution par années (1903-1923) 102 102
Lettret [05]Distribution par années (1693-1892) 697 697
Manteyer [05]Distribution par années (1635-1911) 4.995 4.995
Méreuil [05]Distribution par années (1674-1921) 1.284 1.284
Molines-en-Champsaur [05]Distribution par années (1793-1920) 565 565
Molines-en-Queyras [05]Distribution par années (1669-1923) 6.127 6.127
Monêtier-Allemont [05]Distribution par années (1735-1812) 488 488
Monêtier-les-Bains (Le) [05]Distribution par années (1662-1907) 20.664 20.664
Mont-Dauphin [05]Distribution par années (1696-1882) 2.562 2.561
Montbrand [05]Distribution par années (1623-1802) 1.900 1.895
Montclus [05]Distribution par années (1693-1923) 1.232 1.232
Montéglin [05]Distribution par années (1639-1923) 1.004 1.002
Montgardin [05]Distribution par années (1747-1922) 1.913 1.913
Montgenèvre [05]Distribution par années (1658-1900) 3.241 3.241
Montjay [05]Distribution par années (1691-1898) 2.698 2.696
Montmaur [05]Distribution par années (1671-1922) 5.141 5.141
Montmorin [05]Distribution par années (1668-1902) 5.105 5.105
Montrond [05]Distribution par années (1697-1812) 145 145
Motte-en-Champsaur (La) [05]Distribution par années (1671-1899) 3.175 3.173
Moydans [05]Distribution par années (1676-1910) 1.312 1.312
Neffes [05]Distribution par années (1651-1923) 4.193 4.182
Nossage-et-Bénévent [05]Distribution par années (1793-1921) 211 211
Noyer (Le) [05]Distribution par années (1693-1898) 4.456 4.456
Orcières [05]Distribution par années (1684-1892) 7.551 7.549
Orpierre [05]Distribution par années (1668-1804) 2.869 2.869
Orpierre (RPR) [05]Distribution par années (1580-1685) 1.508 1.508
Orres (Les) [05]Distribution par années (1687-1902) 7.524 7.523
Oze [05]Distribution par années (1703-1898) 975 975
Pelleautier [05]Distribution par années (1693-1922) 2.997 2.997
Piarre (La) [05]Distribution par années (1693-1898) 2.751 2.751
Poët (Le) [05]Distribution par années (1671-1898) 3.601 3.599
Poligny [05]Distribution par années (1669-1904) 4.772 4.768
Pomet [05]Distribution par années (1698-1922) 1.551 1.551
Prunières [05]Distribution par années (1001-1922) 2.787 2.785
Puy-Saint-Eusèbe [05]Distribution par années (1691-1922) 2.630 2.630
Puy-Saint-Pierre [05]Distribution par années (1730-1923) 2.860 2.859
Puy-Sanières [05]Distribution par années (1793-1922) 889 884
Rabou [05]Distribution par années (1671-1901) 3.066 3.066
Rambaud [05]Distribution par années (1696-1922) 1.647 1.647
Remollon [05]Distribution par années (1689-1922) 4.781 4.770
Réallon [05]Distribution par années (1697-1852) 4.559 4.558
Réotier [05]Distribution par années (1696-1813) 1.461 1.461
Ribeyret [05]Distribution par années (1694-1898) 2.812 2.812
Ribiers [05]Distribution par années (1679-1899) 9.515 9.511
Risoul [05]Distribution par années (1600-1798) 4.141 4.141
Ristolas [05]Distribution par années (1689-1922) 4.728 4.727
Roche-de-Rame (La) [05]Distribution par années (1676-1862) 3.323 3.317
Roche-des-Arnauds (La) [05]Distribution par années (1685-1895) 6.336 6.336
Rochebrune [05]Distribution par années (1668-1922) 1.549 1.548
Rochette (La) [05]Distribution par années (1668-1922) 2.059 2.058
Romette [05]Distribution par années (1691-1850) 2.630 2.630
Romette (20ème Siècle) [05]Distribution par années (1900-1911) 141 138
Rosans [05]Distribution par années (1665-1902) 6.098 6.098
Rousset [05]Distribution par années (1740-1922) 1.051 1.050
Saint-André-d'Embrun [05]Distribution par années (1736-1902) 5.053 5.051
Saint-André-de-Rosans [05]Distribution par années (1671-1905) 3.982 3.978
Saint-Apollinaire [05]Distribution par années (1664-1922) 1.510 1.510
Saint-Auban-d'Oze [05]Distribution par années (1718-1898) 1.006 1.005
Saint-Bonnet-en-Champsaur [05]Distribution par années (1722-1922) 10.632 10.631
Saint-Chaffrey [05]Distribution par années (1680-1921) 7.838 7.836
Saint-Clément-sur-Durance [05]Distribution par années (1695-1895) 3.685 3.683
Saint-Crépin [05]Distribution par années (1679-1892) 6.949 6.946
Saint-Cyrice [05]Distribution par années (1737-1905) 366 366
Saint-Disdier [05]Distribution par années (1650-1922) 4.554 4.554
Saint-Eusèbe-en-Champsaur [05]Distribution par années (1733-1922) 2.928 2.924
Saint-Étienne-en-Dévoluy [05]Distribution par années (1670-1922) 6.355 6.354
Saint-Étienne-le-Laus [05]Distribution par années (1694-1792) 434 434
Saint-Firmin [05]Distribution par années (1671-1898) 6.468 6.468
Saint-Genis [05]Distribution par années (1677-1800) 648 644
Saint-Jacques-en-Valgodemard [05]Distribution par années (1671-1922) 3.166 3.165
Saint-Jean-Saint-Nicolas [05]Distribution par années (1733-1922) 4.032 4.024
Saint-Julien-en-Beauchêne [05]Distribution par années (1638-1922) 6.444 6.441
Saint-Julien-en-Champsaur [05]Distribution par années (1669-1898) 5.554 5.554
Saint-Laurent-du-Cros [05]Distribution par années (1674-1923) 6.597 6.597
Saint-Léger-les-Mélèzes [05]Distribution par années (1676-1923) 1.360 1.359
Saint-Martin-de-Queyrières [05]Distribution par années (1670-1896) 9.204 9.204
Saint-Maurice-en-Valgodemard [05]Distribution par années (1671-1899) 3.574 3.574
Saint-Michel-de-Chaillol [05]Distribution par années (1675-1892) 2.849 2.849
Saint-Pierre-Avez [05]Distribution par années (1711-1922) 1.370 1.366
Saint-Pierre-d'Argençon [05]Distribution par années (1722-1806) 986 984
Saint-Sauveur [05]Distribution par années (1695-1842) 3.087 3.084
Saint-Sauveur (Hautes-Alpes) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1853-1922) 1.247 1.239
Saint-Véran [05]Distribution par années (1686-1922) 4.715 4.709
Saint-Véran (RPR) [05]Distribution par années (1774-1791) 51 51
Sainte-Colombe [05]Distribution par années (1700-1898) 1.982 1.982
Sainte-Marie [05]Distribution par années (1699-1923) 821 821
Saix (Le) [05]Distribution par années (1693-1898) 2.413 2.411
Saléon [05]Distribution par années (1700-1898) 1.256 1.254
Salérans [05]Distribution par années (1676-1916) 2.720 2.716
Salle-les-Alpes (La) [05]Distribution par années (1607-1792) 6.572 6.567
Saulce (La) [05]Distribution par années (1642-1898) 4.712 4.709
Sauze-du-Lac (Le) [05]Distribution par années (1682-1852) 1.419 1.419
Savines-le-Lac [05]Distribution par années (1677-1922) 7.802 7.794
Savournon [05]Distribution par années (1693-1812) 1.796 1.796
Serres [05]Distribution par années (1001-1898) 6.659 6.659
Sigottier [05]Distribution par années (1607-1898) 2.624 2.624
Sigoyer [05]Distribution par années (1690-1899) 6.446 6.444
Sorbiers [05]Distribution par années (1692-1898) 657 657
Tallard [05]Distribution par années (1674-1812) 6.417 6.417
Théus [05]Distribution par années (1691-1922) 3.549 3.549
Trescléoux [05]Distribution par années (1672-1885) 2.687 2.687
Trescléoux (RPR) [05]Distribution par années (1680-1685) 97 97
Upaix [05]Distribution par années (1686-1922) 4.947 4.946
Val-des-Prés [05]Distribution par années (1670-1902) 4.462 4.462
Vallouise [05]Distribution par années (1642-1802) 13.001 13.001
Valserres [05]Distribution par années (1684-1920) 3.163 3.162
Vars [05]Distribution par années (1682-1792) 2.730 2.729
Ventavon [05]Distribution par années (1628-1802) 5.353 5.348
Veynes [05]Distribution par années (1638-1922) 15.523 15.522
Vigneaux (Les) [05]Distribution par années (1638-1803) 2.418 2.418
Villar-Loubière [05]Distribution par années (1793-1899) 834 834
Villar-Saint-Pancrace [05]Distribution par années (1583-1907) 7.422 7.422
Vitrolles [05]Distribution par années (1647-1899) 2.991 2.991
Mariages
Abriès [05]Distribution par années (1691-1922) 2.507 2.497
Agnielles [05]Distribution par années (1697-1921) 389 388
Agnières-en-Dévoluy [05]Distribution par années (1738-1922) 619 618
Aiguilles [05]Distribution par années (1673-1796) 838 838
Ancelle [05]Distribution par années (1667-1898) 1.647 1.647
Antonaves [05]Distribution par années (1733-1921) 315 311
Argentière-la-Bessée (L') [05]Distribution par années (1688-1804) 978 969
Arvieux [05]Distribution par années (1675-1895) 1.506 1.506
Arvieux (RPR) [05]Distribution par années (1777-1790) 13 13
Arzeliers [05]Distribution par années (1684-1796) 154 151
Aspremont [05]Distribution par années (1673-1898) 921 917
Aspres-lès-Corps [05]Distribution par années (1671-1900) 876 857
Aspres-sur-Buëch [05]Distribution par années (1654-1852) 969 960
Avançon [05]Distribution par années (1693-1898) 699 699
Baratier [05]Distribution par années (1686-1922) 418 416
Barcillonnette [05]Distribution par années (1723-1898) 491 483
Barret-le-Bas [05]Distribution par années (1704-1812) 426 424
Barret-le-Haut [05]Distribution par années (1678-1792) 112 112
Bâtie-Montsaléon (La) [05]Distribution par années (1664-1896) 678 677
Bâtie-Neuve (la) [05]Distribution par années (1693-1922) 1.329 1.320
Bâtie-Vieille (La) [05]Distribution par années (1665-1898) 429 428
Beaume (La) [05]Distribution par années (1680-1922) 1.231 1.228
Bersac (Le) [05]Distribution par années (1693-1922) 282 282
Bénévent-et-Charbillac [05]Distribution par années (1695-1922) 778 778
Bréziers [05]Distribution par années (1681-1922) 804 804
Briançon [05]Distribution par années (1597-1873) 5.437 5.436
Bruis [05]Distribution par années (1693-1898) 557 556
Buissard [05]Distribution par années (1700-1922) 283 280
Ceillac [05]Distribution par années (1675-1812) 964 964
Cervières [05]Distribution par années (1602-1904) 1.925 1.925
Chabestan [05]Distribution par années (1737-1812) 148 148
Chabottes [05]Distribution par années (1665-1900) 889 884
Chabottonnes [05]Distribution par années (1733-1920) 144 142
Champcella [05]Distribution par années (1687-1912) 1.087 1.066
Champoléon [05]Distribution par années (1721-1922) 760 713
Chanousse [05]Distribution par années (1690-1923) 370 370
Chantemerle [05]Distribution par années (1640-1792) 486 486
Chapelle-en-Valgaudémar (La) [05]Distribution par années (1672-1802) 672 672
Chaudun [05]Distribution par années (1674-1893) 244 244
Chauffayer [05]Distribution par années (1641-1898) 1.062 1.062
Château-Ville-Vieille [05]Distribution par années (1660-1807) 1.251 1.251
Châteauneuf-d'Oze [05]Distribution par années (1733-1913) 176 176
Châteauneuf-de-Chabre [05]Distribution par années (1699-1915) 313 309
Châteauroux-les-Alpes [05]Distribution par années (1688-1919) 3.215 3.213
Châteauvieux [05]Distribution par années (1691-1899) 433 423
Châtillon-le-Désert [05]Distribution par années (1698-1896) 195 195
Chorges [05]Distribution par années (1703-1922) 2.237 2.227
Clausonne [05]Distribution par années (1740-1886) 71 71
Cluse (La) [05]Distribution par années (1672-1922) 753 751
Costes (Les) [05]Distribution par années (1708-1919) 413 413
Crévoux [05]Distribution par années (1693-1919) 891 751
Crots [05]Distribution par années (1693-1909) 1.850 1.850
Embrun [05]Distribution par années (1648-1818) 4.326 4.325
Esparron [05]Distribution par années (1736-1898) 313 313
Espinasses [05]Distribution par années (1674-1922) 651 651
Eurre [Drôme]Distribution par années (1669-1682) 46 11
Eygliers [05]Distribution par années (1693-1892) 1.251 1.251
Eyguians [05]Distribution par années (1692-1872) 164 164
Éourres [05]Distribution par années (1691-1913) 799 775
Éourres (RPR) [05]Distribution par années (1669-1682) 46 11
Épine (L') [05]Distribution par années (1674-1915) 1.137 1.126
Étoile-Saint-Cyrice [05]Distribution par années (1691-1913) 252 247
Fare-en-Champsaur (La) [05]Distribution par années (1733-1913) 502 502
Faurie (La) [05]Distribution par années (1658-1922) 1.195 1.148
Forest-Saint-Julien [05]Distribution par années (1793-1922) 459 458
Fouillouse [05]Distribution par années (1741-1899) 151 150
Freissinières [05]Distribution par années (1672-1803) 195 195
Freissinouse (La) [05]Distribution par années (1670-1898) 452 452
Furmeyer [05]Distribution par années (1680-1898) 386 386
Gap [05]Distribution par années (1669-1850) 8.074 8.004
Gap (RPR) [05]Distribution par années (1644-1684) 81 76
Glaizil (Le) [05]Distribution par années (1664-1914) 1.006 1.001
Grave (La) [05]Distribution par années (1668-1817) 1.724 1.689
Guillestre [05]Distribution par années (1628-1892) 1.976 1.972
Haute-Beaume (la) 20ème siècle [Hautes-Alpes]Distribution par années (1902-1919) 7 7
Infournas (Les) [05]Distribution par années (1733-1812) 129 129
Jarjayes [05]Distribution par années (1693-1801) 333 333
Lagrand [05]Distribution par années (1739-1791) 87 87
Lagrand (RPR) [05]Distribution par années (1637-1673) 48 46
Laragne (RPR) [05]Distribution par années (1637-1673) 48 46
Laragne-Montéglin [05]Distribution par années (1673-1922) 1.244 1.239
Lardier-et-Valença [05]Distribution par années (1660-1899) 832 686
Laye [05]Distribution par années (1691-1828) 417 416
Lazer [05]Distribution par années (1664-1923) 548 538
Lettret [05]Distribution par années (1694-1891) 157 157
Manteyer [05]Distribution par années (1667-1911) 1.100 1.098
Mariages (RPR) [05]Distribution par années (1637-1794) 301 264
Méreuil [05]Distribution par années (1675-1921) 309 309
Molines-en-Champsaur [05]Distribution par années (1794-1915) 133 132
Molines-en-Queyras [05]Distribution par années (1682-1923) 1.580 1.572
Monêtier-Allemont [05]Distribution par années (1736-1811) 115 115
Monêtier-les-Bains (Le) [05]Distribution par années (1670-1907) 4.957 4.893
Mont-Dauphin [05]Distribution par années (1696-1892) 599 599
Montbrand [05]Distribution par années (1626-1802) 460 460
Montclus [05]Distribution par années (1695-1923) 342 340
Montéglin [05]Distribution par années (1637-1922) 259 251
Montgardin [05]Distribution par années (1749-1922) 397 397
Montgenèvre [05]Distribution par années (1658-1900) 802 802
Montjay [05]Distribution par années (1691-1898) 667 667
Montmaur [05]Distribution par années (1654-1922) 1.232 1.153
Montmorin [05]Distribution par années (1668-1908) 1.170 1.170
Montrond [05]Distribution par années (1697-1812) 41 41
Motte-en-Champsaur (La) [05]Distribution par années (1671-1899) 659 659
Moydans [05]Distribution par années (1676-1910) 282 282
Neffes [05]Distribution par années (1680-1923) 891 887
Névache [05]Distribution par années (1714-1804) 453 453
Nossage-et-Bénévent [05]Distribution par années (1794-1921) 77 77
Noyer (Le) [05]Distribution par années (1693-1898) 1.117 1.117
Orcières [05]Distribution par années (1688-1892) 1.423 1.423
Orpierre [05]Distribution par années (1668-1804) 661 661
Orpierre (RPR) [05]Distribution par années (1647-1788) 67 66
Orres (Les) [05]Distribution par années (1687-1902) 1.578 1.578
Oze [05]Distribution par années (1703-1898) 230 230
Pelleautier [05]Distribution par années (1693-1922) 690 688
Piarre (La) [05]Distribution par années (1694-1897) 665 665
Poët (Le) [05]Distribution par années (1671-1898) 860 860
Poligny [05]Distribution par années (1669-1904) 1.144 1.144
Pomet [05]Distribution par années (1698-1922) 402 400
Prunières [05]Distribution par années (1695-1922) 627 627
Puy-Saint-André [05]Distribution par années (1737-1815) 305 305
Puy-Saint-Eusèbe [05]Distribution par années (1691-1922) 552 552
Puy-Saint-Pierre [05]Distribution par années (1730-1923) 781 780
Puy-Sanières [05]Distribution par années (1794-1922) 195 191
Rabou [05]Distribution par années (1671-1901) 699 699
Rambaud [05]Distribution par années (1696-1922) 411 411
Remollon [05]Distribution par années (1689-1922) 833 830
Réallon [05]Distribution par années (1697-1852) 1.006 1.005
Réotier [05]Distribution par années (1696-1813) 322 322
Ribeyret [05]Distribution par années (1695-1898) 630 630
Ribiers [05]Distribution par années (1682-1899) 2.388 2.358
Risoul [05]Distribution par années (1682-1803) 882 881
Ristolas [05]Distribution par années (1690-1921) 1.090 1.049
Roche-de-Rame (La) [05]Distribution par années (1676-1862) 918 892
Roche-des-Arnauds (La) [05]Distribution par années (1685-1895) 1.477 1.474
Rochebrune [05]Distribution par années (1669-1921) 362 359
Rochette (La) [05]Distribution par années (1670-1922) 435 433
Romette [05]Distribution par années (1691-1850) 545 545
Romette (20ème Siècle) [05]Distribution par années (1900-1911) 40 39
Rosans [05]Distribution par années (1665-1902) 1.304 1.304
Rousset [05]Distribution par années (1741-1922) 232 227
Saint-André-d'Embrun [05]Distribution par années (1736-1902) 1.115 1.083
Saint-André-de-Rosans [05]Distribution par années (1676-1905) 996 996
Saint-Apollinaire [05]Distribution par années (1666-1920) 329 327
Saint-Auban-d'Oze [05]Distribution par années (1719-1892) 191 189
Saint-Bonnet-en-Champsaur [05]Distribution par années (1722-1922) 2.241 2.238
Saint-Chaffrey [05]Distribution par années (1680-1921) 1.858 1.840
Saint-Clément-sur-Durance [05]Distribution par années (1696-1895) 850 842
Saint-Crépin [05]Distribution par années (1679-1892) 1.463 1.463
Saint-Cyrice [05]Distribution par années (1738-1916) 102 99
Saint-Disdier [05]Distribution par années (1652-1921) 1.101 1.101
Saint-Eusèbe-en-Champsaur [05]Distribution par années (1733-1922) 697 697
Saint-Étienne-en-Dévoluy [05]Distribution par années (1673-1922) 1.481 1.481
Saint-Étienne-le-Laus [05]Distribution par années (1737-1792) 62 62
Saint-Firmin [05]Distribution par années (1671-1898) 1.369 1.366
Saint-Genis [05]Distribution par années (1680-1822) 175 175
Saint-Jacques-en-Valgodemard [05]Distribution par années (1671-1922) 685 669
Saint-Jean-Saint-Nicolas [05]Distribution par années (1733-1922) 967 956
Saint-Julien-en-Beauchêne [05]Distribution par années (1673-1922) 1.397 1.397
Saint-Julien-en-Champsaur [05]Distribution par années (1669-1898) 1.163 1.162
Saint-Laurent-du-Cros [05]Distribution par années (1674-1923) 1.388 1.383
Saint-Léger-les-Mélèzes [05]Distribution par années (1676-1923) 312 310
Saint-Martin-de-Queyrières [05]Distribution par années (1700-1896) 2.312 2.312
Saint-Maurice-en-Valgodemard [05]Distribution par années (1671-1899) 779 779
Saint-Michel-de-Chaillol [05]Distribution par années (1680-1892) 653 653
Saint-Pierre-Avez [05]Distribution par années (1713-1922) 340 330
Saint-Pierre-d'Argençon [05]Distribution par années (1723-1806) 190 190
Saint-Sauveur [05]Distribution par années (1737-1842) 593 585
Saint-Sauveur (Hautes-Alpes) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1853-1922) 365 357
Saint-Véran [05]Distribution par années (1686-1922) 1.197 1.193
Saint-Véran (RPR) [05]Distribution par années (1776-1788) 11 11
Sainte-Colombe [05]Distribution par années (1700-1898) 523 523
Sainte-Marie [05]Distribution par années (1699-1921) 195 194
Saix (Le) [05]Distribution par années (1693-1898) 536 536
Saléon [05]Distribution par années (1700-1897) 309 309
Saléon (RPR) [05]Distribution par années (1637-1673) 48 46
Salérans [05]Distribution par années (1677-1913) 626 617
Salle-les-Alpes (La) [05]Distribution par années (1646-1808) 1.395 1.395
Saulce (La) [05]Distribution par années (1647-1898) 931 914
Sauze-du-Lac (Le) [05]Distribution par années (1685-1852) 325 325
Savines-le-Lac [05]Distribution par années (1678-1922) 1.732 1.689
Savournon [05]Distribution par années (1693-1812) 323 323
Serres [05]Distribution par années (1675-1898) 1.736 1.736
Sigottier [05]Distribution par années (1001-1898) 568 568
Sigoyer [05]Distribution par années (1690-1899) 1.433 1.433
Sorbiers [05]Distribution par années (1695-1897) 183 182
Tallard [05]Distribution par années (1674-1812) 1.122 1.122
Théus [05]Distribution par années (1691-1922) 825 821
Trescléoux [05]Distribution par années (1673-1852) 532 530
Trescléoux (RPR) [05]Distribution par années (1680-1684) 20 15
Upaix [05]Distribution par années (1686-1922) 1.253 1.247
Val-des-Prés [05]Distribution par années (1670-1902) 1.243 1.243
Vallouise [05]Distribution par années (1674-1802) 2.641 2.641
Valserres [05]Distribution par années (1686-1920) 667 660
Vars [05]Distribution par années (1682-1791) 531 531
Ventavon [05]Distribution par années (1628-1803) 1.002 1.002
Veynes [05]Distribution par années (1638-1922) 3.066 3.065
Vigneaux (Les) [05]Distribution par années (1671-1900) 783 783
Villar-d'Arêne [05]Distribution par années (1692-1849) 618 618
Villar-Loubière [05]Distribution par années (1793-1899) 178 178
Villar-Saint-Pancrace [05]Distribution par années (1672-1792) 864 742
Vitrolles [05]Distribution par années (1647-1898) 740 705
Décès & Sépultures
Abriès [05]Distribution par années (1690-1922) 7.806 6.249
Agnielles [05]Distribution par années (1696-1922) 1.046 594
Agnières-en-Dévoluy [05]Distribution par années (1737-1922) 1.908 1.284
Aiguilles [05]Distribution par années (1673-1796) 2.662 1.639
Ancelle [05]Distribution par années (1675-1898) 5.542 3.976
Antonaves [05]Distribution par années (1733-1922) 1.418 799
Argentière-la-Bessée (L') [05]Distribution par années (1688-1800) 2.314 1.771
Arvieux [05]Distribution par années (1683-1896) 4.900 3.931
Arvieux (RPR) [05]Distribution par années (1776-1792) 51 39
Arzeliers [05]Distribution par années (1685-1796) 355 137
Aspremont [05]Distribution par années (1673-1898) 3.150 1.660
Aspres-lès-Corps [05]Distribution par années (1671-1900) 3.176 2.251
Aspres-sur-Buëch [05]Distribution par années (1652-1852) 3.893 2.725
Avançon [05]Distribution par années (1693-1898) 2.894 1.834
Baratier [05]Distribution par années (1676-1922) 1.622 995
Barcillonnette [05]Distribution par années (1722-1898) 1.819 1.148
Barret-le-Bas [05]Distribution par années (1704-1812) 2.072 1.342
Bâtie-Montsaléon (La) [05]Distribution par années (1661-1896) 2.111 1.218
Bâtie-Neuve (La) [05]Distribution par années (1693-1922) 4.714 3.056
Bâtie-Vieille (La) [05]Distribution par années (1664-1898) 1.574 878
Beaume (La) [05]Distribution par années (1680-1922) 4.343 2.832
Bersac (Le) [05]Distribution par années (1693-1922) 950 949
Bénévent-et-Charbillac [05]Distribution par années (1695-1922) 2.822 1.948
Bréziers [05]Distribution par années (1681-1922) 3.294 2.243
Briançon [05]Distribution par années (1663-1873) 18.183 12.103
Bruis [05]Distribution par années (1693-1898) 2.181 2.173
Buissard [05]Distribution par années (1700-1922) 951 608
Ceillac [05]Distribution par années (1675-1812) 3.582 2.468
Cervières [05]Distribution par années (1601-1896) 6.145 6.145
Chabestan [05]Distribution par années (1737-1807) 375 141
Chabottes [05]Distribution par années (1664-1900) 2.878 1.886
