Commune : | Châtonnay |
Code INSEE : | 380940 |
Département : | Isère |
Date de l'acte : | 12/02/1801 (23/Pluv/09) |
Intervenant 1 : | |
Nom : | MARION André |
Sexe : | Masculin |
Origine : | Névache (05) |
Date de naissance : | 19/05/1767 |
Commentaire : | hab. Châtonnay (38) |
Profession : | instituteur |
Parents : | |
Nom du père : | MARION André |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | ROSTOLAN Anne |
Intervenant 2 : | |
Nom : | BARET Marguerite |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Châtonnay (38) |
Date de naissance : | 31/10/1776 |
Parents : | |
Nom du père : | BARET Michel |
Nom de la mère : | TAVERNON Marguerite |
Commentaire : | † |
Références : | |
Cote : | 9NUM/5E95/6 |
Libre : | vue 134 |
Lien vers les AD : | Document1 |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |