
| Commune : | Rodez |
| Code INSEE : | 122020 |
| Département : | Aveyron |
| Date de l'acte : | 11/09/1894 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | RIMBAUDO Joseph |
| Sexe : | Masculin |
| Origine : | Marseille (13) |
| Date de naissance : | 16/12/1863 |
| Parents : | |
| Nom du père : | RIMBAUDO Georges |
| Nom de la mère : | LUPPI Catherine |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | BONNAFFOUX Marie Magdeleine |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Saint-André (05) |
| Date de naissance : | 15/09/1868 |
| Parents : | |
| Nom du père : | BONNAFFOUX André |
| Nom de la mère : | BRUN Marie |
| Références : | |
| Cote : | Migranet |
| Libre : | Document1 |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |