
| Commune : | Troyes |
| Code INSEE : | 103870 |
| Département : | Aube |
| Date de l'acte : | 20/09/1864 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | PERNET-SOLLIET Pierrette Jeanne |
| Sexe : | Masculin |
| Origine : | Dijon (21) |
| Date de naissance : | 04/08/1842 |
| Parents : | |
| Nom du père : | PERNET-SOLLIET Clément |
| Nom de la mère : | LALLEMANT Françoise |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | DUTERTRE Jean Pierre |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Briançon (05) |
| Date de naissance : | 09/03/1842 |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUTERTRE Mathurin Jacques |
| Nom de la mère : | TOURNIÈRE Anne |
| Références : | |
| Cote : | Migranet |
| Libre : | Document1 |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |