Commune : | Orpierre |
Code INSEE : | 050970 |
Département : | 05 |
Date de l'acte : | 13/06/1903 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | ARNAUD Emile Florent Elie |
Origine : | Rosans |
Né le : | 12/04/1877 |
Agé de : | 26 |
Parents : | |
Nom du père : | ARNAUD Florent Henri |
Nom de la mère : | JEAN Mélanie |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | EVESQUE Marie Louise |
Origine : | Orpierre |
Née le : | 15/10/1882 |
Agée de : | 21 |
Parents : | |
Nom du père : | EVESQUE Isaac |
Nom de la mère : | CORREARD Adeline |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 04 Juil 2024 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |