Commune : | Laragne-Montéglin |
Code INSEE : | 050700 |
Département : | 05 |
Date de l'acte : | 14/01/1922 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BEVERY Edmond Henri |
Origine : | Grenoble (38) |
Né le : | 04/06/1899 |
Agé de : | 22 |
Parents : | |
Nom du père : | BEVERY Edmond Etienne |
Nom de la mère : | BONNEURYES Marie Antoinette |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | HUGUES Marie Rose Thérèse |
Origine : | Laragne |
Née le : | 08/09/1900 |
Agée de : | 21 |
Parents : | |
Nom du père : | HUGUES Prosper |
Nom de la mère : | ARNOUX Marie |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 02 Mar 2023 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |