Commune : | Saulce (La) |
Code INSEE : | 051620 |
Département : | 05 |
Date de l'acte : | 18/12/1820 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | DAVIGNON Joseph |
Origine : | CURBANS 04 |
Agé de : | 57 |
Veuf de : | DAVIN Marie Curbans |
Parents : | |
Nom du père : | DAVIGNON Jean Michel † |
Nom de la mère : | PREVE Catherine |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CARRE Marie Magdeleine |
Origine : | St CREPIN ? |
Agée de : | 45 |
Veuve de : | ALBRANT François Antoine |
Parents : | |
Nom du père : | CARRE Joseph † |
Nom de la mère : | BLAIS Marguerite † |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 31 Déc 2017 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |