
| Commune : | Orpierre |
| Code INSEE : | 050970 |
| Département : | 05 |
| Date de l'acte : | 07/11/1883 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DUSSERRE Jean |
| Origine : | St Bonnet |
| Né le : | 22/05/1847 |
| Agé de : | 36 |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUSSERRE Omer † |
| Nom de la mère : | BLANCHARD Rose |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | JULLIEN Elise Rosalie Julie |
| Origine : | Orpierre |
| Née le : | 09/01/1859 |
| Agée de : | 24 |
| Parents : | |
| Nom du père : | JULLIEN Fortuné |
| Nom de la mère : | ARMAND Rosalie |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 04 Juil 2024 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |