Commune : | Fare-en-Champsaur (La) |
Code INSEE : | 050540 |
Département : | 05 |
Date de l'acte : | 01/07/1869 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | JEAN Jean Joseph |
Origine : | La Faurie |
Agé de : | 58 |
Veuf de : | AUDIER Madeleine † |
Parents : | |
Nom du père : | Jean Joseph † |
Nom de la mère : | VIAL Thérèse † |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CREPET Marie Marguerite |
Origine : | Châteauroux-les-Alpes |
Agée de : | 37 |
Veuve de : | ESCALLIER François Prosper Théophile † |
Parents : | |
Nom du père : | Georges † |
Nom de la mère : | CHARBONNEL Marguerite † |
Références : | |
Libre : | Les Barraques |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 23 Mai 2021 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |