Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Neffes [05] | ![]() | (1651-1923) | 4.193 | 4.182 | |
Névache [05] | ![]() | (1666-1923) | 5.498 | 5.497 | |
Nossage-et-Bénévent [05] | ![]() | (1793-1921) | 211 | 211 | |
Noyer (Le) [05] | ![]() | (1693-1924) | 4.717 | 4.709 | |
Mariages | |||||
Neffes [05] | ![]() | (1680-1923) | 891 | 887 | |
Névache [05] | ![]() | (1620-1923) | 1.359 | 1.281 | |
Nossage-et-Bénévent [05] | ![]() | (1794-1921) | 77 | 77 | |
Noyer (Le) [05] | ![]() | (1693-1924) | 1.215 | 1.213 | |
Décès & Sépultures | |||||
Neffes [05] | ![]() | (1648-1923) | 2.991 | 1.870 | |
Névache [05] | ![]() | (1622-1923) | 4.854 | 3.757 | |
Nossage-et-Bénévent [05] | ![]() | (1793-1920) | 150 | 80 | |
Noyer (Le) [05] | ![]() | (1693-1924) | 4.023 | 2.726 | |
Divers : Migrants - Décès | |||||
Nancy [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1770-1770) | 1 | 1 | |
Nans-les-Pins [Var] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 1 | |
Neuf-Brisach [Haut-Rhin] | ![]() | (1842-1842) | 1 | 1 | |
Nîmes [Gard] | ![]() | (1743-1869) | 25 | 3 | |
Nogent-sur-Seine [Aube] | ![]() | (1742-1742) | 1 | 1 | |
Noyers-Sur-Jabron [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 1 | |
Np [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-2031) | 790 | 774 | |
Np [NP] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 1 | |
Np [Var] | ![]() | (1738-1738) | 1 | 1 | |
Nyons [Drôme] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 0 | |
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Nantua (St Michel) [Ain] | ![]() | (1742-1743) | 2 | 2 | |
Naples [Italie] | ![]() | (1892-1892) | 1 | 1 | |
Neuilly [Yonne] | ![]() | (1680-1680) | 1 | 1 | |
Nibles [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1804-1831) | 3 | 3 | |
Nice [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1856-1911) | 13 | 13 | |
Niozelles [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1836-1878) | 8 | 8 | |
Nouméa [Nouvelle Calédonie] | ![]() | (1895-1898) | 3 | 3 | |
Noves [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1711-1786) | 7 | 7 | |
Noyer (Le) [05] | ![]() | (1001-1798) | 41 | 41 | |
Noyers-sur-Jabron [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1674-1880) | 54 | 54 | |
Np [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1746) | 229 | 220 | |
Np [Gard] | ![]() | (1612-1612) | 1 | 1 | |
Np [Isère] | ![]() | (1624-1624) | 1 | 1 | |
Np [Np] | ![]() | (1670-1692) | 2 | 1 | |
Nyon [Suisse] | ![]() | (1732-1766) | 58 | 58 | |
Divers : Monuments aux Morts | |||||
Neffes [05] | ![]() | (1914-1956) | 15 | 0 | |
Névache [05] | ![]() | (1915-1939) | 32 | 0 | |
Noyer (Le) [05] | ![]() | (1914-1919) | 25 | 0 | |
Totaux : | 31.498 | 27.688 |
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »