
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E É F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Abriès [05] | ![]() | (1691-1922) | 2.507 | 2.497 | |
| Agnielles [05] | ![]() | (1697-1921) | 389 | 388 | |
| Agnières-en-Dévoluy [05] | ![]() | (1738-1922) | 619 | 618 | |
| Aiguilles [05] | ![]() | (1673-1922) | 1.417 | 1.414 | |
| Ancelle [05] | ![]() | (1667-1924) | 1.836 | 1.836 | |
| Antonaves [05] | ![]() | (1733-1921) | 315 | 311 | |
| Argentière-la-Bessée (L') [05] | ![]() | (1688-1804) | 978 | 969 | |
| Arvieux [05] | ![]() | (1675-1895) | 1.506 | 1.506 | |
| Arvieux (RPR) [05] | ![]() | (1777-1790) | 13 | 13 | |
| Arzeliers [05] | ![]() | (1684-1796) | 154 | 151 | |
| Aspremont [05] | ![]() | (1673-1923) | 990 | 985 | |
| Aspres-lès-Corps [05] | ![]() | (1671-1900) | 876 | 857 | |
| Aspres-sur-Buëch [05] | ![]() | (1654-1852) | 969 | 960 | |
| Avançon [05] | ![]() | (1693-1898) | 699 | 699 | |
| Baratier [05] | ![]() | (1686-1924) | 520 | 518 | |
| Barcillonnette [05] | ![]() | (1723-1898) | 491 | 483 | |
| Barret-le-Bas [05] | ![]() | (1704-1923) | 803 | 789 | |
| Barret-le-Haut [05] | ![]() | (1678-1923) | 227 | 221 | |
| Bâtie-Montsaléon (La) [05] | ![]() | (1664-1896) | 678 | 677 | |
| Bâtie-Neuve (La) [05] | ![]() | (1693-1922) | 1.329 | 1.320 | |
| Bâtie-Vieille (La) [05] | ![]() | (1665-1898) | 429 | 428 | |
| Beaume (La) [05] | ![]() | (1680-1922) | 1.231 | 1.228 | |
| Bersac (Le) [05] | ![]() | (1693-1922) | 282 | 282 | |
| Bénévent-et-Charbillac [05] | ![]() | (1695-1922) | 778 | 778 | |
| Bréziers [05] | ![]() | (1681-1922) | 804 | 804 | |
| Briançon [05] | ![]() | (1597-1913) | 6.757 | 6.754 | |
| Bruis [05] | ![]() | (1693-1923) | 609 | 608 | |
| Buissard [05] | ![]() | (1700-1922) | 283 | 280 | |
| Ceillac [05] | ![]() | (1675-1812) | 964 | 964 | |
| Cervières [05] | ![]() | (1602-1904) | 1.925 | 1.925 | |
| Chabestan [05] | ![]() | (1737-1812) | 148 | 148 | |
| Chabottes [05] | ![]() | (1665-1900) | 889 | 884 | |
| Chabottonnes [05] | ![]() | (1733-1920) | 144 | 142 | |
| Champcella [05] | ![]() | (1687-1912) | 1.087 | 1.066 | |
| Champoléon [05] | ![]() | (1721-1922) | 760 | 713 | |
| Chanousse [05] | ![]() | (1690-1923) | 370 | 370 | |
| Chantemerle [05] | ![]() | (1640-1792) | 486 | 486 | |
| Chapelle-en-Valgaudémar (La) [05] | ![]() | (1672-1876) | 838 | 834 | |
| Chaudun [05] | ![]() | (1674-1893) | 244 | 244 | |
| Chauffayer [05] | ![]() | (1641-1898) | 1.062 | 1.062 | |
| Château-Ville-Vieille [05] | ![]() | (1660-1922) | 2.109 | 2.109 | |
| Châteauneuf-d'Oze [05] | ![]() | (1733-1913) | 176 | 176 | |
| Châteauneuf-de-Chabre [05] | ![]() | (1699-1922) | 320 | 314 | |
| Châteauroux-les-Alpes [05] | ![]() | (1688-1919) | 3.215 | 3.213 | |
| Châteauvieux [05] | ![]() | (1691-1899) | 433 | 423 | |
| Châtillon-le-Désert [05] | ![]() | (1698-1896) | 195 | 195 | |
| Chorges [05] | ![]() | (1703-1922) | 2.237 | 2.227 | |
| Clausonne [05] | ![]() | (1740-1886) | 71 | 71 | |
| Cluse (La) [05] | ![]() | (1672-1922) | 753 | 751 | |
| Costes (Les) [05] | ![]() | (1708-1919) | 413 | 413 | |
| Crévoux [05] | ![]() | (1693-1922) | 905 | 765 | |
| Crots [05] | ![]() | (1693-1909) | 1.870 | 1.869 | |
| Embrun [05] | ![]() | (1648-1824) | 4.459 | 4.456 | |
| Embrun (1868-) [05] | ![]() | (1868-1868) | 16 | 14 | |
| Esparron [05] | ![]() | (1736-1898) | 313 | 313 | |
| Espinasses [05] | ![]() | (1674-1922) | 651 | 651 | |
| Eurre [Drôme] | ![]() | (1669-1682) | 46 | 11 | |
| Eygliers [05] | ![]() | (1693-1892) | 1.251 | 1.251 | |
| Eyguians [05] | ![]() | (1692-1923) | 221 | 220 | |
| Éourres [05] | ![]() | (1691-1923) | 809 | 784 | |
| Éourres (RPR) [05] | ![]() | (1669-1682) | 46 | 11 | |
| Épine (L') [05] | ![]() | (1674-1923) | 1.164 | 1.152 | |
| Étoile-Saint-Cyrice [05] | ![]() | (1691-1922) | 259 | 253 | |
| Fare-en-Champsaur (La) [05] | ![]() | (1733-1923) | 523 | 522 | |
| Faurie (La) [05] | ![]() | (1658-1922) | 1.195 | 1.148 | |
| Forest-Saint-Julien [05] | ![]() | (1793-1923) | 461 | 460 | |
| Fouillouse [05] | ![]() | (1741-1899) | 151 | 150 | |
| Freissinières [05] | ![]() | (1672-1803) | 195 | 195 | |
| Freissinouse (La) [05] | ![]() | (1670-1898) | 452 | 452 | |
| Furmeyer [05] | ![]() | (1680-1898) | 386 | 386 | |
| Gap [05] | ![]() | (1669-1900) | 10.766 | 10.647 | |
| Gap (RPR) [05] | ![]() | (1644-1684) | 81 | 76 | |
| Glaizil (Le) [05] | ![]() | (1664-1914) | 1.005 | 1.000 | |
| Grave (La) [05] | ![]() | (1668-1817) | 1.724 | 1.689 | |
| Guillestre [05] | ![]() | (1628-1892) | 2.005 | 2.001 | |
| Haute-Beaume (La) [05] | ![]() | (1793-1812) | 22 | 22 | |
| Haute-Beaume (la) 20ème siècle [Hautes-Alpes] | ![]() | (1902-1919) | 7 | 7 | |
| Infournas (Les) [05] | ![]() | (1733-1922) | 267 | 264 | |
| Jarjayes [05] | ![]() | (1693-1801) | 333 | 333 | |
| Lagrand [05] | ![]() | (1739-1791) | 87 | 87 | |
| Lagrand (RPR) [05] | ![]() | (1637-1673) | 48 | 46 | |
| Laragne (RPR) [05] | ![]() | (1637-1673) | 48 | 46 | |
| Laragne-Montéglin [05] | ![]() | (1673-1922) | 1.244 | 1.239 | |
| Lardier-et-Valença [05] | ![]() | (1660-1899) | 832 | 686 | |
| Laye [05] | ![]() | (1691-1923) | 641 | 633 | |
| Lazer [05] | ![]() | (1664-1923) | 548 | 538 | |
| Lettret [05] | ![]() | (1694-1891) | 157 | 157 | |
| Manteyer [05] | ![]() | (1667-1924) | 1.132 | 1.130 | |
| Mariages (RPR) [05] | ![]() | (1637-1794) | 301 | 264 | |
| Méreuil [05] | ![]() | (1675-1921) | 309 | 309 | |
| Molines-en-Champsaur [05] | ![]() | (1794-1915) | 133 | 132 | |
| Molines-en-Queyras [05] | ![]() | (1682-1923) | 1.580 | 1.572 | |
| Monêtier-Allemont [05] | ![]() | (1736-1811) | 115 | 115 | |
| Monêtier-les-Bains (Le) [05] | ![]() | (1670-1923) | 5.162 | 5.096 | |
| Mont-Dauphin [05] | ![]() | (1696-1892) | 599 | 599 | |
| Montbrand [05] | ![]() | (1626-1808) | 478 | 478 | |
| Montclus [05] | ![]() | (1695-1923) | 342 | 340 | |
| Montéglin [05] | ![]() | (1637-1922) | 259 | 251 | |
| Montgardin [05] | ![]() | (1749-1922) | 397 | 397 | |
| Montgenèvre [05] | ![]() | (1658-1900) | 802 | 802 | |
| Montjay [05] | ![]() | (1691-1923) | 720 | 720 | |
| Montmaur [05] | ![]() | (1654-1922) | 1.232 | 1.153 | |
| Montmorin [05] | ![]() | (1668-1923) | 1.220 | 1.220 | |
| Montrond [05] | ![]() | (1697-1812) | 41 | 41 | |
| Motte-en-Champsaur (La) [05] | ![]() | (1671-1899) | 659 | 659 | |
| Moydans [05] | ![]() | (1676-1923) | 292 | 291 | |
| Neffes [05] | ![]() | (1680-1923) | 891 | 887 | |
| Névache [05] | ![]() | (1620-1923) | 1.359 | 1.281 | |
| Nossage-et-Bénévent [05] | ![]() | (1794-1921) | 77 | 77 | |
| Noyer (Le) [05] | ![]() | (1693-1924) | 1.215 | 1.213 | |
| Orcières [05] | ![]() | (1688-1892) | 1.423 | 1.423 | |
| Orpierre [05] | ![]() | (1668-1915) | 1.314 | 1.303 | |
| Orpierre (RPR) [05] | ![]() | (1647-1788) | 67 | 66 | |
| Orres (Les) [05] | ![]() | (1687-1922) | 1.674 | 1.673 | |
| Oze [05] | ![]() | (1703-1898) | 230 | 230 | |
| Pelleautier [05] | ![]() | (1693-1922) | 691 | 689 | |
| Pelvoux [05] | ![]() | (1813-1817) | 63 | 63 | |
| Piarre (La) [05] | ![]() | (1694-1922) | 702 | 701 | |
| Poët (Le) [05] | ![]() | (1671-1923) | 920 | 920 | |
| Poligny [05] | ![]() | (1669-1904) | 1.144 | 1.144 | |
| Pomet [05] | ![]() | (1698-1922) | 402 | 400 | |
| Prunières [05] | ![]() | (1695-1922) | 627 | 627 | |
| Puy-Saint-André [05] | ![]() | (1737-1815) | 305 | 305 | |
| Puy-Saint-Eusèbe [05] | ![]() | (1691-1922) | 552 | 552 | |
| Puy-Saint-Pierre [05] | ![]() | (1730-1923) | 781 | 780 | |
| Puy-Saint-Vincent [05] | ![]() | (1796-1809) | 55 | 55 | |
| Puy-Sanières [05] | ![]() | (1794-1922) | 195 | 191 | |
| Rabou [05] | ![]() | (1671-1923) | 734 | 734 | |
| Rambaud [05] | ![]() | (1696-1922) | 411 | 411 | |
| Remollon [05] | ![]() | (1689-1922) | 833 | 830 | |
| Réallon [05] | ![]() | (1697-1902) | 1.304 | 1.300 | |
| Réotier [05] | ![]() | (1696-1924) | 700 | 689 | |
| Ribeyret [05] | ![]() | (1695-1923) | 684 | 683 | |
| Ribiers [05] | ![]() | (1682-1923) | 2.513 | 2.483 | |
| Risoul [05] | ![]() | (1682-1902) | 1.507 | 1.490 | |
| Ristolas [05] | ![]() | (1690-1921) | 1.090 | 1.049 | |
| Roche-de-Rame (La) [05] | ![]() | (1676-1862) | 918 | 892 | |
| Roche-des-Arnauds (La) [05] | ![]() | (1685-1901) | 1.529 | 1.526 | |
| Rochebrune [05] | ![]() | (1669-1921) | 362 | 359 | |
| Rochette (La) [05] | ![]() | (1670-1922) | 435 | 432 | |
| Romette [05] | ![]() | (1691-1892) | 684 | 683 | |
| Romette (20ème Siècle) [05] | ![]() | (1900-1923) | 74 | 72 | |
| Rosans [05] | ![]() | (1665-1923) | 1.382 | 1.381 | |
| Rousset [05] | ![]() | (1741-1922) | 232 | 227 | |
| Saint-André-d'Embrun [05] | ![]() | (1736-1912) | 1.157 | 1.123 | |
| Saint-André-de-Rosans [05] | ![]() | (1676-1923) | 1.041 | 1.036 | |
| Saint-Apollinaire [05] | ![]() | (1666-1920) | 329 | 327 | |
| Saint-Auban-d'Oze [05] | ![]() | (1719-1892) | 191 | 189 | |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur [05] | ![]() | (1722-1923) | 2.248 | 2.245 | |
| Saint-Chaffrey [05] | ![]() | (1680-1921) | 1.858 | 1.840 | |
| Saint-Clément-sur-Durance [05] | ![]() | (1696-1895) | 850 | 842 | |
| Saint-Crépin [05] | ![]() | (1679-1892) | 1.463 | 1.463 | |
| Saint-Cyrice [05] | ![]() | (1738-1916) | 102 | 99 | |
| Saint-Disdier [05] | ![]() | (1652-1921) | 1.101 | 1.101 | |
| Saint-Eusèbe-en-Champsaur [05] | ![]() | (1733-1923) | 701 | 701 | |
| Saint-Étienne-en-Dévoluy [05] | ![]() | (1673-1922) | 1.481 | 1.481 | |
| Saint-Étienne-le-Laus [05] | ![]() | (1737-1836) | 191 | 190 | |
| Saint-Firmin [05] | ![]() | (1671-1898) | 1.369 | 1.366 | |
| Saint-Genis [05] | ![]() | (1680-1822) | 175 | 175 | |
| Saint-Jacques-en-Valgodemard [05] | ![]() | (1671-1922) | 685 | 669 | |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas [05] | ![]() | (1733-1923) | 971 | 960 | |
| Saint-Julien-en-Beauchêne [05] | ![]() | (1673-1922) | 1.397 | 1.397 | |
| Saint-Julien-en-Champsaur [05] | ![]() | (1669-1921) | 1.238 | 1.235 | |
| Saint-Laurent-du-Cros [05] | ![]() | (1674-1923) | 1.388 | 1.383 | |
| Saint-Léger-les-Mélèzes [05] | ![]() | (1676-1923) | 312 | 310 | |
| Saint-Martin-de-Queyrières [05] | ![]() | (1700-1896) | 2.312 | 2.312 | |
| Saint-Maurice-en-Valgodemard [05] | ![]() | (1671-1899) | 779 | 779 | |
| Saint-Michel-de-Chaillol [05] | ![]() | (1680-1892) | 653 | 653 | |
| Saint-Pierre-Avez [05] | ![]() | (1713-1922) | 340 | 330 | |
| Saint-Pierre-d'Argençon [05] | ![]() | (1723-1806) | 190 | 190 | |
| Saint-Sauveur [05] | ![]() | (1737-1922) | 1.011 | 995 | |
| Saint-Véran [05] | ![]() | (1686-1922) | 1.197 | 1.193 | |
| Saint-Véran (RPR) [05] | ![]() | (1776-1788) | 11 | 11 | |
| Sainte-Colombe [05] | ![]() | (1700-1923) | 564 | 563 | |
| Sainte-Marie [05] | ![]() | (1699-1921) | 195 | 194 | |
| Saix (Le) [05] | ![]() | (1693-1898) | 536 | 536 | |
| Saléon [05] | ![]() | (1700-1923) | 330 | 329 | |
| Saléon (RPR) [05] | ![]() | (1637-1673) | 48 | 46 | |
| Salérans [05] | ![]() | (1677-1923) | 641 | 630 | |
| Salle-les-Alpes (La) [05] | ![]() | (1646-1808) | 1.395 | 1.395 | |
| Saulce (La) [05] | ![]() | (1647-1898) | 931 | 914 | |
| Sauze-du-Lac (Le) [05] | ![]() | (1685-1852) | 325 | 325 | |
| Savines-le-Lac [05] | ![]() | (1678-1922) | 1.732 | 1.689 | |
| Savournon [05] | ![]() | (1693-1812) | 323 | 323 | |
| Serres [05] | ![]() | (1675-1898) | 1.736 | 1.736 | |
| Sigottier [05] | ![]() | (1655-1923) | 614 | 614 | |
| Sigoyer [05] | ![]() | (1690-1899) | 1.432 | 1.432 | |
| Sorbiers [05] | ![]() | (1695-1921) | 193 | 191 | |
| Tallard [05] | ![]() | (1674-1812) | 1.122 | 1.122 | |
| Théus [05] | ![]() | (1691-1922) | 825 | 821 | |
| Trescléoux [05] | ![]() | (1673-1923) | 750 | 747 | |
| Trescléoux (RPR) [05] | ![]() | (1680-1684) | 20 | 15 | |
| Upaix [05] | ![]() | (1686-1922) | 1.253 | 1.247 | |
| Val-des-Prés [05] | ![]() | (1670-1902) | 1.243 | 1.243 | |
| Vallouise [05] | ![]() | (1674-1813) | 2.984 | 2.983 | |
| Valserres [05] | ![]() | (1686-1920) | 667 | 660 | |
| Vars [05] | ![]() | (1682-1791) | 531 | 531 | |
| Ventavon [05] | ![]() | (1628-1807) | 1.002 | 1.002 | |
| Veynes [05] | ![]() | (1638-1922) | 3.066 | 3.065 | |
| Vigneaux (Les) [05] | ![]() | (1671-1900) | 781 | 781 | |
| Villar-d'Arêne [05] | ![]() | (1692-1924) | 716 | 675 | |
| Villar-Loubière [05] | ![]() | (1793-1899) | 178 | 178 | |
| Villar-Saint-Pancrace [05] | ![]() | (1672-1792) | 864 | 742 | |
| Vitrolles [05] | ![]() | (1647-1898) | 740 | 705 | |
| Totaux : | 182.846 | 181.057 | |||
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par l'Association de Généalogie des Hautes-Alpes. »