AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Montjay [05]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CANTON 1871 1
 2.  CASTOR 1855 1
 3.  CEAS 1844 1
 4.  CESMAT 1828 1
 5.  CÉAS 1894 1
 6.  CHABAL 1740-1898 21
 7.  CHABROL 1794 1
 8.  CHAIX 1889 1
 9.  CHAMBON 1802-1869 2
 10.  CHAPELAN 1893 1
 11.  CHARRAS 1825 1
 12.  CHASTEL 1819-1895 5
 13.  CHAUVET 1696-1897 46
 14.  CHAUVIN 1704 1
 15.  CLAVEL 1700-1896 29
 16.  CLIER 1741-1890 25
 17.  COBRIEUX 1824 1
 18.  COLOMB 1744-1882 5
 19.  COMBE 1818-1898 10
 20.  CORNILLAC 1847-1894 4
 21.  CORREARD 1813 1
 22.  COTTE 1850 1

Top  

AGHA © 2016 - 2023

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)