Commune/Paroisse : Saint-Maurice-en-Valgodemard [05]
Patronyme : DUMAS
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 17/02/1673 | DUMAS Jacques |
2. | 21/02/1673 | DUMAS Marguerite |
3. | 31/03/1675 | DUMAS Pierre |
4. | 02/06/1675 | DUMAS Joseph |
5. | 04/02/1676 | DUMAS Charles |
6. | 29/05/1676 | DUMAS Jeanne |
7. | 14/06/1676 | DUMAS Anne |
8. | 19/06/1682 | DUMAS Pierre |
9. | 28/07/1686 | DUMAS François |
10. | 01/08/1686 | DUMAS Honoré |
11. | 21/08/1692 | DUMAS Anne |
12. | 21/02/1697 | DUMAS François |
13. | 18/08/1697 | DUMAS Anne |
14. | 10/12/1700 | DUMAS Jeanne |
15. | 06/04/1705 | DUMAS Claude |
16. | 29/01/1707 | DUMAS Jean |
17. | 23/11/1707 | DUMAS Marcelle |
18. | 10/11/1708 | DUMAS Magdeleine |
19. | 26/05/1711 | DUMAS Maximin |
20. | 26/02/1712 | DUMAS Madeleine |
21. | 06/04/1712 | DUMAS Jacques |
22. | 26/05/1717 | DUMAS Marie |
23. | 29/10/1717 | DUMAS Marie |
24. | 02/05/1718 | DUMAS Sebastien |
25. | 07/05/1719 | DUMAS Sebastien |
26. | 14/10/1719 | DUMAS Marie |
27. | 17/01/1727 | DUMAS Marguerite |
28. | 03/09/1727 | DUMAS Dorothée |
29. | 31/01/1728 | DUMAS Marie-Anne |
30. | 25/08/1732 | DUMAS Magdeleine |
31. | 30/05/1734 | DUMAS Catherine |
32. | 30/09/1734 | DUMAS Antoine |
33. | 01/06/1736 | DUMAS Elisabeth |
34. | 07/02/1737 | DUMAS Jacques |
35. | 27/03/1737 | DUMAS Sebastien |
36. | 24/04/1737 | DUMAS Jacques |
37. | 02/03/1742 | DUMAS Michel |
38. | 06/03/1742 | DUMAS Rose |
39. | 04/10/1742 | DUMAS Sebastien |
40. | 03/02/1743 | DUMAS Jacques |
41. | 02/09/1743 | DUMAS Marguerite |
42. | 30/10/1745 | DUMAS Jacques |
43. | 14/10/1746 | DUMAS Ennemond |
44. | 13/11/1747 | DUMAS Marguerite |
45. | 15/12/1747 | DUMAS Jeanne |
46. | 29/02/1748 | DUMAS Sebastien |
47. | 01/01/1749 | DUMAS Rose |
48. | 07/03/1749 | DUMAS Magdelaine |
49. | 21/10/1750 | DUMAS Etienne |
50. | 30/03/1751 | DUMAS Pierre |
51. | 13/11/1751 | DUMAS Genevieve |
52. | 15/01/1752 | DUMAS Etienne |
53. | 22/05/1752 | DUMAS Marie |
54. | 30/03/1753 | DUMAS Françoise |
55. | 26/09/1754 | DUMAS Jacques |
56. | 13/03/1755 | DUMAS François |
57. | 11/05/1755 | DUMAS Marc |
58. | 30/10/1755 | DUMAS Catherine |
59. | 22/12/1756 | DUMAS Marguerite |
60. | 08/03/1757 | DUMAS Dorothée |
61. | 29/10/1758 | DUMAS Honoré |
62. | 21/03/1759 | DUMAS Marthe |
63. | 06/08/1759 | DUMAS Rose |
64. | 18/09/1759 | DUMAS Joseph |
65. | 19/03/1760 | DUMAS Charles |
66. | 09/09/1760 | DUMAS Honoré |
67. | 29/03/1761 | DUMAS Marguerite |
68. | 14/01/1762 | DUMAS Marie |
69. | 11/04/1763 | DUMAS Jeanne |
70. | 17/02/1765 | DUMAS Jean |
71. | 01/04/1765 | DUMAS Marc |
72. | 19/04/1767 | DUMAS Jacques |
73. | 26/04/1767 | DUMAS Jeanne |
74. | 11/09/1767 | DUMAS Bonnaventure |
75. | 08/11/1767 | DUMAS Ennemond |
76. | 29/01/1768 | DUMAS Marc |
77. | 27/03/1769 | DUMAS Marie-Anne |
78. | 17/01/1770 | DUMAS Marc |
79. | 17/02/1771 | DUMAS Sebastien |
80. | 18/10/1771 | DUMAS Catherine |
81. | 22/04/1772 | DUMAS Damien |
82. | 01/08/1772 | DUMAS Marguerite |
83. | 02/05/1773 | DUMAS Marguerite |
84. | 09/02/1774 | DUMAS Marguerite |
85. | 03/04/1774 | DUMAS Magdeleine |
86. | 17/04/1774 | DUMAS Joseph |
87. | 22/07/1774 | DUMAS Antoine |
88. | 06/09/1775 | DUMAS Françoise |
89. | 11/09/1775 | DUMAS Joseph |
90. | 26/02/1776 | DUMAS Pierre |
91. | 21/04/1777 | DUMAS Suzanne |
92. | 02/11/1777 | DUMAS Enfant Mâle |
93. | 16/01/1778 | DUMAS Antoine |
94. | 04/02/1778 | DUMAS Joseph |
95. | 08/09/1778 | DUMAS Marie-Rose |
96. | 17/12/1778 | DUMAS Jean-Pierre |
97. | 24/09/1779 | DUMAS Jean-Joseph |
98. | 21/11/1779 | DUMAS Joseph |
99. | 22/09/1780 | DUMAS Jean |
100. | 16/11/1782 | DUMAS Catherine |
Pages : 1 2