CGHNM Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Achun [Nièvre]Distribution par années (1668-1936) 1.051 203
Alligny-Cosne [Nièvre]Distribution par années (1634-1932) 3.439 1.901
Alligny-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1625-1936) 4.038 3.381
Alluy [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.124 499
Amazy [Nièvre]Distribution par années (1624-1931) 1.859 581
Anlezy [Nièvre]Distribution par années (1652-1932) 1.475 278
Annay [Nièvre]Distribution par années (1655-1932) 1.591 646
Anthien [Nièvre]Distribution par années (1669-1922) 1.502 1.180
Arbourse [Nièvre]Distribution par années (1685-1932) 1.005 322
Arleuf [Nièvre]Distribution par années (1623-1936) 6.250 3.893
Armes [Nièvre]Distribution par années (1674-1922) 758 205
Arquian [Nièvre]Distribution par années (1638-1932) 2.655 866
Arthel [Nièvre]Distribution par années (1624-1932) 832 314
Arzembouy [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 657 210
Asnan [Nièvre]Distribution par années (1621-1922) 2.168 414
Asnois [Nièvre]Distribution par années (1649-1928) 1.300 341
Aunay-en-Bazois [Nièvre]Distribution par années (1638-1936) 2.888 817
Authiou [Nièvre]Distribution par années (1653-1921) 617 250
Avrée [Nièvre]Distribution par années (1668-1935) 665 410
Avril-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1721-1932) 667 153
Azy-le-Vif [Nièvre]Distribution par années (1680-1932) 1.659 523
Totaux : 39.200 17.387

 

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)