Bienvenue sur les relevés d'actes de CGHNM
Ce site est dédié exclusivement à Expoactes. La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
Notre site internet principal est accessible en cliquant sur "CGHNM Expoactes" (mots en bleu et en caractères gras sur la 1ère ligne en haut à gauche), vous y trouverez de nombreuses informations dont un mode d'emploi détaillé pour Expoactes (rubrique Nos activités / Expoactes).
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Bazoches [Nièvre] | ![]() | (1667-1792) | 4.030 | 4.030 | |
| Biches [Nièvre] | ![]() | (1841-1912) | 1.840 | 1.838 | |
| Billy-Chevannes [Nièvre] | ![]() | (1907-1922) | 119 | 118 | |
| Bitry [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 268 | 268 | |
| Blismes [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 1.273 | 1.271 | |
| Bouhy [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 5.380 | 5.379 | |
| Brèves [Nièvre] | ![]() | (1609-1792) | 4.127 | 4.125 | |
| Brinay [Nièvre] | ![]() | (1793-1868) | 1.488 | 1.465 | |
| Totaux : | 18.525 | 18.494 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.