Bienvenue sur les relevés d'actes de CGHNM
Ce site est dédié exclusivement à Expoactes. La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
Notre site internet principal est accessible en cliquant sur "CGHNM Expoactes" (mots en bleu et en caractères gras sur la 1ère ligne en haut à gauche), vous y trouverez de nombreuses informations dont un mode d'emploi détaillé pour Expoactes (rubrique Nos activités / Expoactes).
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Cervon [Nièvre] | ![]() | (1598-1922) | 10.031 | 10.027 | |
| Chalaux [Nièvre] | ![]() | (1674-1792) | 1.126 | 1.126 | |
| Challement [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 944 | 944 | |
| Champvert [Nièvre] | ![]() | (1700-1793) | 4.277 | 4.275 | |
| Chantenay-Saint-Imbert [Nièvre] | ![]() | (1659-1792) | 5.881 | 5.878 | |
| Chaumot [Nièvre] | ![]() | (1618-1900) | 1.318 | 1.317 | |
| Château-Chinon [Nièvre] | ![]() | (1590-1748) | 14.466 | 14.455 | |
| Châtin [Nièvre] | ![]() | (1793-1903) | 1.282 | 1.277 | |
| Chevroches [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 358 | 358 | |
| Chiddes [Nièvre] | ![]() | (1658-1924) | 4.136 | 4.134 | |
| Ciez [Nièvre] | ![]() | (1737-1790) | 1.933 | 1.933 | |
| Clamecy [Nièvre] | ![]() | (1771-1792) | 3.708 | 3.700 | |
| Corancy [Nièvre] | ![]() | (1626-1792) | 4.430 | 4.429 | |
| Corbigny [Nièvre] | ![]() | (1644-1922) | 14.022 | 14.000 | |
| Cours [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 558 | 554 | |
| Totaux : | 68.470 | 68.407 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.