Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre] | ![]() | (1609-1924) | 2.436 | 2.436 | |
Decize [Nièvre] | ![]() | (1668-1770) | 493 | 493 | |
Devay [Nièvre] | ![]() | (1641-1792) | 1.461 | 1.460 | |
Dirol [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 540 | 536 | |
Dommartin [Nièvre] | ![]() | (1642-1903) | 3.417 | 3.397 | |
Donzy [Nièvre] | ![]() | (1612-1793) | 8.493 | 8.491 | |
Dun-les-Places [Nièvre] | ![]() | (1646-1792) | 5.092 | 4.872 | |
Dun-sur-Grandry [Nièvre] | ![]() | (1792-1903) | 2.198 | 2.195 | |
Totaux : | 24.130 | 23.880 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.