Bienvenue sur les relevés d'actes de CGHNM
Ce site est dédié exclusivement à Expoactes. La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
Notre site internet principal est accessible en cliquant sur "CGHNM Expoactes" (mots en bleu et en caractères gras sur la 1ère ligne en haut à gauche), vous y trouverez de nombreuses informations dont un mode d'emploi détaillé pour Expoactes (rubrique Nos activités / Expoactes).
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Magny-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1793-1900) | 775 | 775 | |
| Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1668-1922) | 2.537 | 1.370 | |
| Menestreau [Nièvre] | ![]() | (1598-1792) | 3.786 | 3.786 | |
| Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1612-1902) | 5.003 | 5.002 | |
| Moissy-Moulinot [Nièvre] | ![]() | (1601-1792) | 1.131 | 1.118 | |
| Montambert [Nièvre] | ![]() | (1903-1924) | 225 | 225 | |
| Montenoison [Nièvre] | ![]() | (1634-1906) | 111 | 110 | |
| Montigny-sur-Canne [Nièvre] | ![]() | (1668-1683) | 131 | 131 | |
| Montreuillon [Nièvre] | ![]() | (1629-1793) | 3.398 | 3.395 | |
| Moraches [Nièvre] | ![]() | (1626-1792) | 3.297 | 3.286 | |
| Moulins-Engilbert [Nièvre] | ![]() | (1600-1692) | 2.466 | 2.465 | |
| Moux-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1628-1783) | 5.573 | 5.566 | |
| Myennes [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 362 | 362 | |
| Mariages | |||||
| Magny-Cours [Nièvre] | ![]() | (1642-1932) | 3.608 | 887 | |
| Magny-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1653-1922) | 497 | 423 | |
| Marcy [Nièvre] | ![]() | (1667-1932) | 1.021 | 326 | |
| Marigny-l'Eglise [Nièvre] | ![]() | (1622-1929) | 3.273 | 1.115 | |
| Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1661-1922) | 742 | 654 | |
| Mars-sur-Allier [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.222 | 445 | |
| Marzy [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 2.697 | 1.954 | |
| Maux [Nièvre] | ![]() | (1686-1932) | 1.204 | 932 | |
| Menestreau [Nièvre] | ![]() | (1633-1932) | 1.389 | 493 | |
| Menou [Nièvre] | ![]() | (1654-1932) | 1.587 | 429 | |
| Mesves-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1641-1932) | 1.515 | 413 | |
| Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1630-1929) | 1.604 | 462 | |
| Mhère [Nièvre] | ![]() | (1660-1930) | 2.904 | 1.855 | |
| Michaugues [Nièvre] | ![]() | (1735-1922) | 364 | 0 | |
| Millay [Nièvre] | ![]() | (1687-1932) | 2.531 | 1.778 | |
| Moissy-Moulinot [Nièvre] | ![]() | (1612-1914) | 358 | 262 | |
| Monceaux-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1617-1929) | 2.109 | 553 | |
| Mont-et-Marré [Nièvre] | ![]() | (1668-1935) | 606 | 114 | |
| Montambert [Nièvre] | ![]() | (1662-1932) | 1.230 | 345 | |
| Montapas [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.441 | 327 | |
| Montaron [Nièvre] | ![]() | (1672-1932) | 1.250 | 224 | |
| Montenoison [Nièvre] | ![]() | (1645-1931) | 1.201 | 444 | |
| Montigny-aux-Amognes [Nièvre] | ![]() | (1668-1931) | 1.007 | 133 | |
| Montigny-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 2.175 | 1.624 | |
| Montigny-sur-Canne [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.678 | 491 | |
| Montreuillon [Nièvre] | ![]() | (1660-1931) | 2.549 | 1.707 | |
| Montsauche-les-Settons [Nièvre] | ![]() | (1687-1932) | 2.935 | 2.090 | |
| Moraches [Nièvre] | ![]() | (1574-1929) | 1.147 | 296 | |
| Moulins-Engilbert [Nièvre] | ![]() | (1530-1932) | 9.090 | 1.502 | |
| Mouron-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1682-1922) | 845 | 372 | |
| Moussy [Nièvre] | ![]() | (1641-1932) | 1.021 | 316 | |
| Moux-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1632-1937) | 3.669 | 2.197 | |
| Murlin [Nièvre] | ![]() | (1646-1922) | 1.037 | 304 | |
| Myennes [Nièvre] | ![]() | (1693-1932) | 921 | 298 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Magny-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1793-1900) | 591 | 414 | |
| Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 906 | 530 | |
| Menestreau [Nièvre] | ![]() | (1631-1792) | 2.271 | 913 | |
| Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1630-1792) | 2.700 | 1.361 | |
| Moissy-Moulinot [Nièvre] | ![]() | (1619-1792) | 546 | 236 | |
| Montambert [Nièvre] | ![]() | (1811-1924) | 203 | 189 | |
| Montenoison [Nièvre] | ![]() | (1895-1896) | 28 | 24 | |
| Montigny-sur-Canne [Nièvre] | ![]() | (1668-1779) | 980 | 0 | |
| Moraches [Nièvre] | ![]() | (1631-1792) | 1.881 | 866 | |
| Moux-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1730-1760) | 940 | 536 | |
| Myennes [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 392 | 383 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Magny-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.067 | 0 | |
| Marigny-l'Eglise [Nièvre] | ![]() | (1936-1936) | 796 | 0 | |
| Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1820-1946) | 3.982 | 0 | |
| Marzy [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 3.490 | 0 | |
| Maux [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 1.657 | 0 | |
| Mesves-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.151 | 0 | |
| Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1901-1936) | 1.562 | 0 | |
| Mhère [Nièvre] | ![]() | (1881-1881) | 1.311 | 0 | |
| Moissy-Moulinot [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 223 | 0 | |
| Monceaux-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 909 | 0 | |
| Montapas [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 2.704 | 0 | |
| Montaron [Nièvre] | ![]() | (1936-1936) | 382 | 0 | |
| Montenoison [Nièvre] | ![]() | (1872-1931) | 998 | 0 | |
| Montigny-aux-Amognes [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.359 | 0 | |
| Moussy [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 1.187 | 0 | |
| Murlin [Nièvre] | ![]() | (1901-1931) | 1.244 | 0 | |
| Totaux : | 127.682 | 58.808 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.